Réservée aux machines construites entre 1981 et 1989, la catégorie Evo a connu un franc succès ce week-end aux 12 Heures de la Chinelle. Plus de 100 équipages ou pilotes solos étaient en effet au départ des 2 heures de course samedi en fin d’après-midi. Ce sont Giovanni Higny et Serge Vandermissen qui ont fait triompher leurs Honda CR 500 de 1989 devant une autre Honda 500, celle de Grégory Neefs, et le duo Thomas/Leonard, au guidon d’une Yamaha YZ 250 de 1985 pour Danuiel Thomas et d’une Honda CR 250 de 1984 pour Olivier Léonard. Morone/Denayer et Johan Goffard terminent dans le même tour que les vainqueurs et complètent le top-5.
Notons que Gégory Neefs et l’équipage Moronne/Denayer concourraient hors classement, ce qui permet à Thomas/Léonard d’accéder à la deuxième marche du podium et à Johan Goffard de le compléter.
Retrouvez ci-dessous le classement complet au terme des deux heures de course.
Photo : G. Maes
Résultats
1 E1 HIGNY/VANDERMISSEN HONDA 16 trs
2 HC NEEFS Grégory HONDA 16 trs
3 E1 THOMAS/LEONARD YAMAHA/HONDA 16 trs
4 HC MORONE/DENAYER HONDA 16 trs
5 E1 GOFFARD Johan YAMAHA 16 trs
6 E1 LURQUIN/DENIS SUZUKI 15 trs
7 E1 DESPONTIN/FRASELLE SUZUKI/HONDA 15 trs
8 E1 MEUNIER/MEUNIER HONDA 15 trs
9 E1 WINANCE/DOUBELS HONDA 15 trs
10 E1 CHAMPENOIS Samuel HONDA 15 trs
11 E2 VERDOOTD/BLANCQUAERT CZ 15 trs
12 E2 DANDOY/ROUSSEAU HONDA/MONTESA 15 trs
13 E1 WASTERLAIN/STIEMANS YAMAHA 15 trs
14 E1 CHAPELLE Adrien HONDA 15 trs
15 E1 LEFÈBVRE Eddy YAMAHA 15 trs
16 HC BERNARD/ULBRICH YAMAHA/SUZUKI 15 trs
17 E1 EVRARD/PONLOT KAWASAKI 15 trs
18 E1 HAVELANGE/FAVEAUX KTM 15 trs
19 E1 STOUMMEN/LACASSE SUZUKI 1:53:52.640 14 trs
20 E1 DENIS Tom KAWASAKI 14 trs
21 E1 COLLIN/COLLIN SUZUKI 14 trs
22 E1 DROPSY/DIMITRI SUZUKI 14 trs
23 E1 MARTIN Jean Michel YAMAHA 14 trs
24 E2 GUENINECHE/GUENINECHE SUZUKI/HONDA 14 trs
25 E1 DOS/DEMOUR HUSQVARNA 14 trs
26 E1 HERCOT/LEONARD SUZUKI 14 trs
27 E1 PERIGNON Guy HONDA 14 trs
28 E1 FRANSSEN/FRANSSEN HONDA 14 trs
29 E1 THOMAS François HONDA 14 trs
30 E1 BRONKART Kenny CAGIVA 14 trs
31 E1 DENIS/MALHERBE HONDA/SUZUKI 14 trs
32 E1 BOTTON/BOTTON KTM 14 trs
33 E1 LAHAYE/LAHAYE KAWASAKI/YAMAHA 14 trs
34 E1 VANDERHEYDEN/FOLIE SUZ/YAM/HONDA 14 trs
35 E2 VANDEKERCKHOVE/STASSIN SUZUKI 13 trs
36 E1 GOFFARD Serge YAMAHA 13 trs
37 E1 PAQUET/MOUTON YAMAHA/HONDA 13 trs
38 E2 ALAIME/MICHEL YAMAHA 13 trs
39 E1 THIJS Marc HUSQVARNA/YAMAHA 13 trs
40 E2 GOUDIER/BESNARD HONDA 13 trs
41 E1 BERNARD/DISY SUZUKI 12 trs
42 E1 MARTIN/DEGOUYS HONDA 12 trs
43 E2 GUSTIN Frederic MAICO/SUZ/HUSQ 12 trs
44 E1 WARSCOTTE/WARSCOTTE YAMAHA 12 trs
45 E2 MARCHAL Élise SUZUKI 12 trs
46 E1 DARTEVELLE/MANTELLE YAMAHA 12 trs
47 E1 GOFFART/GOFFART KAWASAKI/PUCH 12 trs
48 HC DELCHAMBRE/PAYEN HONDA/YAM/ 12 trs
49 E1 CLAUDE/DONEUX SUZUKI 12 trs
50 E1 DONEUX/CLAUDE SUZUKI 12 trs
51 E1 DEMIERBE/MARIT KASASAKI 12 trs
52 E1 BRICHOT/GOHY SUZUKI 12 trs
53 E1 DARDENNES/DARDENNES MONTESA/YAM/KAWA 12 trs
54 E2 LEFEBVRE Julien HONDA/MONTESA 12 trs
55 E1 MAQUEL/WARSCOTTE KAWASAKI/SUZUKI 12 trs
56 E1 HERNOUX/DEFOIN YAMAHA 12 trs
57 E1 THIRY/DENDELOT KAWASAKI 12 trs
58 E1 LEROY Maxence YAMAHA/SUZUKI 12 trs
59 E1 PALMAERTS/MARICQ HONDA 12 trs
60 E2 JAUMOTTE/PREUD’HOMME YAMAHA/SUZUKI 12 trs
61 E1 VANDEVELDE/DUBOIS SUZUKI 11 trs
62 E2 FIAROTO Bruno 11 trs
63 E1 PIRSON/PIRSON KTM 11 trs
64 E2 CLEPPERY/PORSON YAMAHA 11 trs
65 E1 JACQUEMYN Nathan KAWASAKI 11 trs
66 E1 JENNEQUIN/JENNEQUIN KAWASAKI/SUZUKI 11 trs
67 E1 SCAILLET/SCAILLET HONDA 11 trs
68 E1 SPRUMONT/DARDENNE HONDA 11 trs
69 E1 DARDENNE/COLLIN HONDA 11 trs
70 E1 YERNAUX Corerntin HUSQVARNA 11 trs
71 E2 STALON/KIELTYKA SUZUKI 11 trs
72 E1 SIMONS/BOGAERT HUSQVARNA 11 trs
73 E1 KUMPS/OLISAGER XR 10 trs
74 E2 VANSTUYN/GAROT HONDA 10 trs
75 E1 BARTHELEMI/DOPS YAMAHA/KTM 10 trs
76 E2 HEUSCHLING Carlo KTM 10 trs
77 E1 COLIGNON/LABIOUSE SUZUKI 9 trs
78 HC BRONKART Jean-paul HONDA 9 trs
79 E2 ROME Jean-François KTM 9 trs
80 E1 MARCO/NICOLA YAMAHA 9 trs
81 E1 VIROUX/VIROUX SUZ/YAM/HONDA/HONDA 8 trs
82 E1 DERRIDER Carl HONDA 8 trs
83 E1 BO/BO orban 8 trs
84 E1 GILMART/MARIT HUSQVARNA 8 trs
85 E1 JACQUEMYN/JACQUEMYN YAMAHA/KAWA 7 trs
86 E1 SEFCSIK/DE RIDDER KAWASAKI 7 trs
87 E1 LEROY NICOLAS SUZUKI 7 trs
88 23 E1 BRILLENS/VAN Volcem HONDA/YAMAHA 7 trs
89 HC DETERWAGNE/DETERWANGE HONDA 5 trs
90 E1 BENONIT/BENONIT KAWASAKI 5 trs
91 E2 LEFEBVRE Julien SUZUKI 5 trs
92 E1 CHRISTOPHE Dachelet YAMAHA 5 trs
93 E1 COUNARD/BOUDRY HONDA 4 trs
94 E1 LEROY Philippe KTM 3 trs
95 E1 BERO Jonathan HONDA 3 trs
96 E2 Jean/MORTIER SUZUKI 2 trs
97 E2 DUCHENE/DUCHENE HVA 2 trs
98 E1 NIVARLET Christian MONTESA/YAMAHA 2 trs
99 E1 RULMONT Nicolas YAMAHA 2 trs
100 E1 WUESTENBERGHS Jean-Luc SUZUKI 1 tr
101 E2 LEMOINE Benoit SUZUKI 1 tr