Ce week-end, c’est le circuit de Vaux-sur-Sûre, près de Bastogne, qui attend les pilotes AMPL pour la 8ème épreuve de leur championnat.
Retrouvez ci-dessous la situation dans les différentes catégories en arrivant à Vaux-sur-Sûre. Au soir de Daverdisse, on notera le changement de leader en Open 125cc où Florent Lambillon cède le flambeau à Bastien Stommen, double vainqueur le week-end dernier alors que son rival avait été contraint à l’abandon une semaine plus tôt à Dürler.
Ce même Florent Lambillon profite par contre de l’absence de Kevin Fors à Daverdisse dimanche dernier pour revenir à 16 points du leader au provisoire chez les Inters MX1. Dans le même temps, il voit aussi le double vainqueur de Daverdisse Tanguy Gabriel se repositionner à la 3ème place à deux petits points seulement.
Rendez-vous à Vaux-sur-Sûre ce week-end pour un nouveau weekend de championnat !
Photo : A. Bouille
Classements provisoires
| 50CC | ||
| 1 | EVRARD Sacha | 286 |
| 2 | VALLOT Gabriel Michaël | 248 |
| 3 | LANGLOIS Theo | 237 |
| 4 | PLEVOETS Lylian | 235 |
| 5 | BEGUIN Eden Noémie | 218 |
| 6 | MEYER Luca | 212 |
| 7 | DEBROUX Lucas | 156 |
| 8 | BOUYAMAARDDANE Luis | 143 |
| 9 | DUPONT AARON | 124 |
| 10 | LOUIS Liam | 122 |
| 11 | DAMEN Eden | 98 |
| 12 | LESUISSE Raphael | 81 |
| 13 | DELAVAL NEAL | 76 |
| 14 | GILLET TYLER | 65 |
| 15 | COCQUYT FORTHOMME Matis | 59 |
| 16 | QUARE ALBAN | 54 |
| 65CC | ||
| 1 | VANHOENACKER Mirko | 435 |
| 2 | PIERRON TIMEO | 353 |
| 3 | SALÈS Tom | 322 |
| 4 | BRUWIER Tom | 314 |
| 5 | SCHOLTES Mattéo | 281 |
| 6 | PREVOT Raphaël | 256 |
| 7 | HARDY LOIC | 246 |
| 8 | BEAUFAYS Ethan | 220 |
| 9 | CÔTE Maxime | 186 |
| 10 | MARTINY Mathias | 178 |
| 11 | BOURLARD Arthur | 142 |
| 12 | PIROT Axel | 131 |
| 13 | GOBLET Oscar | 129 |
| 14 | CONSEIL LENNY | 123 |
| 15 | DAMEN AXEL | 116 |
| 16 | PHILIPPOT Esteban | 109 |
| 17 | VANDERCLAUSE Valentin Sébastien | 87 |
| 18 | LEJEUNE Gil Thomas | 80 |
| 19 | MATON Tayron | 64 |
| 20 | LAMBILLON Johan | 55 |
| 21 | LEROY Tyler | 55 |
| 22 | DUMONT Tymeo | 55 |
| 23 | GOBLOT JOSHUA | 54 |
| 24 | JEANGOUT Simon | 45 |
| 25 | 35 | |
| 26 | TARTE Nolan | 31 |
| 27 | ULBRICH ALEXENDRE | 28 |
| 28 | DOMBIER LORIANO | 18 |
| 29 | COLLARD TOM | 16 |
| 30 | BOUCHET Riley | 15 |
| 31 | COLLARD William | 8 |
| 32 | DANLION Sohan | 6 |
| 33 | POTTEN CORENTIN | 4 |
| 34 | CHAMANT Leo | 0 |
| 35 | COX MAXIME | 0 |
| 36 | BAOO LIAM | 0 |
| 37 | WEICKER LIAM | 0 |
| 85CC | ||
| 1 | STEINBRUNN Michael | 441 |
| 2 | BILS MARTIN | 339 |
| 3 | DENIL Lio | 279 |
| 4 | KINTZIGER Liam | 271 |
| 5 | HAVELANGE VICTOR | 255 |
| 6 | DETHIER LUIS | 243 |
| 7 | TAHERE Youness | 236 |
| 8 | IGNATIEFF ROBY | 232 |
| 9 | NAUD KYLIAN | 226 |
| 10 | VALARD Alex Gauthier | 204 |
| 11 | MONTREUX Arthur | 194 |
| 12 | CIARFERA Quentin Benoit | 177 |
| 13 | DETOURNAY Anthony | 176 |
| 14 | VANBRABANT Nathan Ludovic | 124 |
| 15 | COLLARD Cyril | 115 |
| 16 | MOREAU Mathis | 102 |
| 17 | GEBBIA Louca | 74 |
| 18 | GOBLET JOSHUA | 65 |
| 19 | MOHRING Timéo | 65 |
| 20 | HAVELANGE LEOPOLD | 56 |
| 21 | CHARNEUX Alix | 44 |
| 22 | MATHIEU HUGO | 44 |
| 23 | DUBOIS Mayron | 43 |
| 24 | DEBUISSON Scott | 32 |
| 25 | POTTEN Maxime | 25 |
| 26 | THIRY Gabriel | 24 |
| 27 | BONMARIAGE Théo | 23 |
| 28 | DOLFINI Lana | 20 |
| 29 | MOHRING MATIS | 17 |
| 30 | RONDEAUX Jean | 15 |
| 31 | BOURG Maé | 14 |
| 32 | NISEN Loan | 11 |
| 33 | MAILLEUX THEO | 8 |
| 34 | MONET JUSTIN | 2 |
| 35 | EL BOUZAKHI Ali | 1 |
| 36 | FOURNY Léo | 1 |
| 37 | DORTU BASTIEN | 1 |
| 38 | PONCHAUT Ethan | 0 |
| 39 | LALOUX Theo | 0 |
| OPEN 125 | ||
| 1 | STOMMEN Bastien | 293 |
| 2 | LAMBILLON Florent Pascal | 288 |
| 3 | ABIS Sacha | 202 |
| 4 | MARTINY JEROME | 199 |
| 5 | PLEVOETS Louan | 191 |
| 6 | LOUIS MARVIN | 184 |
| 7 | CORDY PATRICE | 145 |
| 8 | PANSEARTS EMERICK | 139 |
| 9 | LORQUET Julien | 131 |
| 10 | VANHOENACKER Franois | 114 |
| 11 | JAMAR THOMAS | 106 |
| 12 | LAMBEAUX Cyril | 106 |
| 13 | DREZEN Maxime | 83 |
| 14 | WAGNER ADRIEN | 66 |
| 15 | JEANGOUT Christopher | 64 |
| 16 | DETROZ Henri-Jean | 59 |
| 17 | DENIL Noa | 44 |
| 18 | JORDANT SAM | 41 |
| 19 | THIRY TOM | 39 |
| 20 | THIRY Mathieu | 37 |
| 21 | LIGOT TOM | 33 |
| 22 | SEEL HARRY | 31 |
| 23 | PONCHAUT Michael | 29 |
| 24 | MOINS MATHEO | 28 |
| 25 | DETOURNAY Tommy | 28 |
| 26 | BROUIR Tyler | 25 |
| 27 | VAGNER ULYSSE | 24 |
| 28 | DOLFINI TOM | 20 |
| 29 | VAN HAREN BarnabŽ | 19 |
| 30 | LAMOTTE Dimitri | 18 |
| 31 | JEANGOUT Christophe | 18 |
| 32 | SIMENS Michel AndrŽ | 15 |
| 33 | BRAHY Adrien | 12 |
| 34 | JEAN SEBASTIEN PIROTTE | 11 |
| 35 | DEMARET RŽmy | 9 |
| 36 | DESSY ETHAN | 8 |
| 37 | LAMBILLON Laurent Pascal | 6 |
| 38 | VAN DE CAPELLE Jerome | 3 |
| 39 | SIMENS Andrea Marie | 2 |
| 40 | MATIJEVIC Mario | 2 |
| 41 | WINAND Florian | 1 |
| 42 | CUVELIER | 0 |
| 43 | LACASSE Alain | 0 |
| 44 | BEGUIN Maxence | 0 |
| 45 | ULBRICH FREDERIC | 0 |
| 46 | ANTOINE TIM | 0 |
| 47 | GRIBOMONT Ethan | 0 |
| 48 | PETIT Andy | 0 |
| 49 | BEGUIN Alexis | 0 |
| 50 | NAGY LOIC | 0 |
| 51 | ULBRICH CORENTIN | 0 |
| 52 | STASSEN Arnaud | 0 |
| 53 | CORNET Gaetan | 0 |
| 54 | HUYS Theo | 0 |
| 55 | COPPENS TOM | 0 |
| 56 | LEROY SHEN | 0 |
| 57 | LAMBILLON Pascal | 0 |
| 58 | HUYS Noah | 0 |
| 59 | BERGER LUKAS | 0 |
| 60 | WIAME LUCAS | 0 |
| 61 | ASSENMACKER ROBIN | 0 |
| 62 | KNUTS Benoit | 0 |
| 63 | LEJEUNE Liam | 0 |
| 64 | GENOT Mathieu Henry | 0 |
| 65 | RENAUD BRETON | 0 |
| 66 | LAMBEAUX Louis Gilles | 0 |
| LADIES | ||
| 1 | ERNOTTE Ophélie Sabine | 275 |
| 2 | RAMELOT Marine | 268 |
| 3 | BRISACK Nathalie | 244 |
| 4 | MARCHAL ELISE | 234 |
| 5 | ERNOTTE Alicia Clémentine | 199 |
| 6 | LACASSE Caroline | 189 |
| 7 | BACKES ZOE | 179 |
| 8 | PRINCEN Laura | 166 |
| 9 | NISEN MADISON | 129 |
| 10 | PAJE CLEA | 119 |
| 11 | BOURG LOU ANNE | 101 |
| 12 | PERÉE Tatiana Léa | 97 |
| 13 | FOURNY LEANE | 97 |
| 14 | LACASSE CHARLOTTE | 93 |
| 15 | NEY Sophie | 89 |
| 16 | ANDRES Shana | 82 |
| 17 | COPPENS Lisa Valérie | 56 |
| 18 | IANNUZZI YSALINE | 40 |
| 19 | BOUILLE ANGELIQUE | 34 |
| PRE94 | ||
| 1 | GOFFARD Johan | 311 |
| 2 | LEONARD Olivier | 184 |
| 3 | NEY Maxence Jean | 182 |
| 4 | THOMAS Daniel | 164 |
| 5 | GERARDY Lucas | 162 |
| 6 | LAUTERMANN DENIS | 89 |
| 7 | HERMANS NICOLAS | 86 |
| 8 | THIBAUT Kevin | 81 |
| 9 | FAVEAUX Miguel | 78 |
| 10 | LACASSE LAURENT | 75 |
| 11 | DERIDDER Carl | 69 |
| 12 | THIBAUT Loïc René | 68 |
| 13 | BOURG Steeve Pol | 67 |
| 14 | MAZZONI FRANCOIS | 65 |
| 15 | MIGEOTTE JACQUES | 56 |
| 16 | KINET Antoine | 55 |
| 17 | DEGUEL Julian | 42 |
| 18 | DAVIN Vincent | 33 |
| 19 | OGER Adrien | 30 |
| 20 | DUBOIS Raphaël | 30 |
| 21 | BRETON Renaud | 27 |
| 22 | TUTTOBENE ANTHONY | 16 |
| 23 | CLOOSTERMANS FERNAND | 16 |
| 24 | LALOUX Steve | 14 |
| 25 | LECOQ Maxime | 12 |
| 26 | ROUTTIAU David | 6 |
| TWINS | ||
| 1 | COLLIN Alain Maurice | 221 |
| 2 | LEMAIRE CHRISTOPHE | 186 |
| 3 | COLLIN Théo Marc | 186 |
| 4 | BRUGNETTI GIOVANNI | 147 |
| 5 | HIEF JOEL | 108 |
| 6 | ENGLEBERT Yves | 80 |
| 7 | BODART Jean Luc | 30 |
| QUADS | ||
| 1 | HIEFF Timothée | 264 |
| 2 | LAMBERT LOREN | 258 |
| 3 | BOMAN Brian | 215 |
| 4 | BOUTAINE Gaétan | 197 |
| 5 | ANCION Luca Carole | 183 |
| 6 | WILKIN Mathieu Philippe | 135 |
| 7 | DAMOISEAU Benoit | 129 |
| 8 | NOTELAERS Jeroen | 123 |
| 9 | LESENFANTS Tristan Stéphane | 106 |
| 10 | BALON Noah François | 103 |
| 11 | COLLETTE Martial Thierry | 93 |
| 12 | LESENFANTS Robin Vinciane | 86 |
| 13 | JACQUEMIN Florian | 84 |
| 14 | WILKIN Nicolas Sébastien | 80 |
| 15 | CHARLIER Armand | 79 |
| 16 | HEYEN Mathias | 75 |
| 17 | DAL MOLIN Simon | 56 |
| 18 | OP DE BEECK KJELL | 43 |
| 19 | DE HEY ROMAIN | 43 |
| 20 | COLLARD Michael | 37 |
| 21 | DELAVAL NATHAN | 36 |
| 22 | COLLETTE Lionel Daniel | 31 |
| 23 | LEONARD Timeo | 28 |
| 24 | OEPEN Florian Joseph | 22 |
| 25 | DELHAYE Charles Robert | 20 |
| 26 | MONDEVILLE ROMAIN | 18 |
| 27 | JACQUEMIN NATHAN | 18 |
| 28 | CAREZ RAPHAEL | 8 |
| 29 | BERTRAND BRICE | 3 |
| 30 | LAVERGNE William Nicolas | 2 |
| DEBUTANTS ROUGE | ||
| 1 | CROSSET AXEL | 319 |
| 2 | NAGY Loic | 288 |
| 3 | MARCHESE LUCAS | 236 |
| 4 | ALBERT Alexandre Patrice | 181 |
| 5 | ROPPE Xavier | 150 |
| 6 | GOSSIAU Quentin | 150 |
| 7 | GREVISSE REmy | 144 |
| 8 | KULAK Murat | 134 |
| 9 | VALLOT Julien | 128 |
| 10 | CARPENTIER Julian | 120 |
| 11 | LISON Julien | 107 |
| 12 | GRƒVISSE Anthony Philippe | 100 |
| 13 | STORDEUR Romain Georges | 95 |
| 14 | KELLNER NATHAN | 79 |
| 15 | HALKIN Christophe | 72 |
| 16 | LEDENT Sam Bastien | 62 |
| 17 | PREVOT Lionel | 59 |
| 18 | ROYER Bryan | 57 |
| 19 | LIBERT Arnaud | 55 |
| 20 | DUMONCEAU Maximilien | 51 |
| 21 | DUMONT Antoine | 51 |
| 22 | BRONKART Dylan | 49 |
| 23 | DEGUEL Julian | 34 |
| 24 | GRIGNARD William | 32 |
| 25 | KERSTEN Renaud | 31 |
| 26 | ROLAND Nathan | 27 |
| 27 | MARƒCHAL Dimitri | 26 |
| 28 | VIGNERON ALEXANDRE | 26 |
| 29 | FERAUT Bryan Nathalie | 23 |
| 30 | VIGNERON MAXIME | 22 |
| 31 | TREFOIS Lois | 22 |
| 32 | SAEYS STEVEN | 22 |
| 33 | FLORENT Logan | 20 |
| 34 | PIGEON Benjamin | 17 |
| 35 | STASSE FrEderic | 15 |
| 36 | WAGNEUR Jeremy | 14 |
| 37 | GIUNCHI Rudy | 14 |
| 38 | SCHR…DER Luc | 13 |
| 39 | MEUNIER Kevin | 12 |
| 40 | VANDENBERGE Emilien | 11 |
| 41 | GOBLET Nicolas | 9 |
| 42 | GENOT AUBRY | 5 |
| 43 | COPPENS Tom Henri | 5 |
| 44 | COPPENS Maverick | 4 |
| 45 | MAQUINAY MARC | 2 |
| 46 | LIEGEOIS Aymeric | 1 |
| 47 | ROYER Jason | 0 |
| 48 | PAPP Dorian | 0 |
| 49 | LAMBERT Ludovic | 0 |
| 50 | LECOMTE Brandon | 0 |
| 51 | MEULDERS Gregory | 0 |
| 52 | DUMAY Maxime | 0 |
| 53 | MEHAIGNOUL Damon | 0 |
| 54 | GOYENS Johan | 0 |
| 55 | GALAND REmi | 0 |
| 56 | COLLIGNON Donovan | 0 |
| 57 | LEQUEUX SACHA | 0 |
| 58 | BILLIET Sebastien | 0 |
| 59 | SPOIDEN Jonathan | 0 |
| 60 | BECHOUX Jordan | 0 |
| 61 | CHAMANT Steven | 0 |
| 62 | MOESEN Quentin | 0 |
| 63 | RENARD Quentin | 0 |
| 64 | MONJOIE Maxim | 0 |
| 65 | QUARE SAMUEL | 0 |
| 66 | BERGER Lukas | 0 |
| 67 | DENIS JUSTIN | 0 |
| 68 | HOUYOUX Steve | 0 |
| 69 | BAAR Johan | 0 |
| 70 | ELIAS FLORIAN | 0 |
| 71 | LEYENS Andy | 0 |
| 72 | ROLAND Jordan | 0 |
| DEBUTANTS NOIR | ||
| 1 | ALEXANDRE Jonathan | 260 |
| 2 | ENGLEBERT Jason Mike | 231 |
| 3 | PRINCEN LAURENT | 225 |
| 4 | KRANTZ Thomas | 203 |
| 5 | SION BRYAN | 199 |
| 6 | KYRKOPOULOS Alexandros | 175 |
| 7 | LOUIS Cyprien Alain | 170 |
| 8 | MICHA Michael | 135 |
| 9 | BINARD Loris | 115 |
| 10 | DARDENNE Louis | 102 |
| 11 | MICHAUX RANDHALL | 99 |
| 12 | VAN SOLTHOM Antoine | 96 |
| 13 | KUYPERS Evan | 89 |
| 14 | PLANCHON Kurt | 85 |
| 15 | VINCENT Theo Olivier | 84 |
| 16 | KURMAN Corentin | 66 |
| 17 | DESCHUTTER Adrien | 58 |
| 18 | JACQUEMIN Nathan | 57 |
| 19 | PONCIN Kevin | 54 |
| 20 | DASNOIS Gauthier | 50 |
| 21 | RIGAUX Kylian | 49 |
| 22 | LAYON THEO | 48 |
| 23 | ASSENMAKER Kylian | 40 |
| 24 | FELIX Francois | 37 |
| 25 | FRANCOIS Michael | 36 |
| 26 | GEORGES Emilien | 36 |
| 27 | RENARD VINVENT | 31 |
| 28 | GRAVANTE Raphael | 31 |
| 29 | SOLOT Julien | 30 |
| 30 | FALQUE Jerome Daniel | 27 |
| 31 | LAMOLINE Quentin | 24 |
| 32 | KUYPERS Patrick | 21 |
| 33 | STREIGNARD Arnaud Sabine | 21 |
| 34 | ZELLAL MOHAMMED | 17 |
| 35 | DUCHEMIN Loic | 16 |
| 36 | GILLET Guillaume | 16 |
| 37 | DUBOIS JEREMY | 10 |
| 38 | HOSTEAUX Angelo | 9 |
| 39 | LAYON Brice | 9 |
| 40 | LEONARD Julien Jacques | 8 |
| 41 | MAITREJEAN Alexandre | 7 |
| 42 | THOMAS Eric | 6 |
| 43 | HUARD Jean Bruno | 5 |
| 44 | PIEROPAN Corentin | 4 |
| 45 | GENOT Anthony | 3 |
| 46 | LAMBERT JORDAN | 0 |
| 47 | BOULANGER Gauthier | 0 |
| 48 | TERASSE BRYAN | 0 |
| 49 | DENIS Samuel | 0 |
| 50 | GERVOIS Kevin | 0 |
| 51 | WUIDART RAOUL | 0 |
| 52 | SCHMITZ Micka‘l Jim | 0 |
| 53 | HEINE Bastien | 0 |
| 54 | MASSON Timmy | 0 |
| 55 | THOMAS Louis | 0 |
| 56 | GOTAL Jeremy | 0 |
| 57 | TASNIER Jimmy | 0 |
| 58 | MARTIN GIOVANNI | 0 |
| 59 | LACASSE CAROLINE | 0 |
| 60 | HASTIR TOM | 0 |
| 61 | STREIGNARD Maxime Marcel | 0 |
| 62 | PONCELET Kevin | 0 |
| 63 | LEROY Nicolas | 0 |
| 64 | ASSIS DA GAMA Nicolas | 0 |
| 65 | DEGROS Tom | 0 |
| 66 | LEMPEREUR Valentin Pol | 0 |
| 67 | LEYENS Noah | 0 |
| 68 | DENIS Romain Julien | 0 |
| 69 | DEFAUX Mathias | 0 |
| 70 | LEONARD Nicolas | 0 |
| JUNIORS BLANC | ||
| 1 | TURAN Mateo | 350 |
| 2 | BERBEN JONATHAN | 228 |
| 3 | EL MOHOR Madias | 213 |
| 4 | SCALAIS Cyril | 187 |
| 5 | DONNAY Nathan Jean | 183 |
| 6 | GLIBERT Victor | 182 |
| 7 | MAGNAN Kenny | 169 |
| 8 | PLANCHON William | 164 |
| 9 | LOTTE Nilsson | 140 |
| 10 | BRAHY Adrien | 128 |
| 11 | BURTOMBOY Gregory | 122 |
| 12 | COUSSAERT Mallory Patrick | 109 |
| 13 | MAGNAN Kurt | 104 |
| 14 | SOUSA XIMENDES Daniel | 78 |
| 15 | ALEXENDRE FLORENT | 77 |
| 16 | ROPPE Quentin | 65 |
| 17 | HANQUET Mike | 58 |
| 18 | LAFORGE Mickael | 57 |
| 19 | BORLON Lucas Guillaume | 54 |
| 20 | DELEPINE Alan | 49 |
| 21 | NOEL FABIAN | 44 |
| 22 | PONCELET Gauthier | 35 |
| 23 | LELEU Maxence | 33 |
| 24 | GENO LUCAS | 32 |
| 25 | QUOILIN Jordan | 32 |
| 26 | HILGERS Angus | 29 |
| 27 | MAQUINAY GREGORY | 24 |
| 28 | CHARPENTIER Joachim Jean | 20 |
| 29 | ENGLEBERT Laurent | 15 |
| 30 | MARTIN Dylan | 15 |
| 31 | PETIT Andy | 13 |
| 32 | 10 | |
| 33 | MAGNERY Tristan | 9 |
| 34 | PAUQUET John | 8 |
| 35 | URBAIN Valentin Jacky | 8 |
| 36 | BONEMME Marvik Patrice | 7 |
| 37 | LOVULLO THOMAS | 6 |
| 38 | DI BARTOLOMEO Noa | 5 |
| 39 | CORNET Gaetan | 5 |
| 40 | LAMBERT Guillaume | 5 |
| 41 | DEROUAUX Julien Irne | 5 |
| 42 | MONFORT Noah | 4 |
| 43 | LUGENTZ Kylian | 3 |
| 44 | BURTON Aaron Jean-Jacques | 3 |
| 45 | MAGNAN Sebastien Dimitri | 3 |
| 46 | LEDENT Melvin Marc | 2 |
| 47 | NAZE TONY | 2 |
| 48 | LASSENCE Marvin | 0 |
| 49 | MARISCHAL Thibault | 0 |
| 50 | BOVIR Yohan | 0 |
| 51 | ASSENMAKER Robin | 0 |
| 52 | DUCHEMIN Adrien | 0 |
| 53 | PIGEON Bryan | 0 |
| 54 | EVRARD Arnaud Franois | 0 |
| 55 | MONCEU Joffrey | 0 |
| 56 | LOCONTE Trevis | 0 |
| 57 | NINANE Maxime | 0 |
| 58 | BAUMANS Julien | 0 |
| 59 | GRAINDORGE Romain | 0 |
| 60 | SCHEPERS Charles | 0 |
| 61 | ADAM Cyril | 0 |
| 62 | COLLETTE BRYAN | 0 |
| 63 | GOTAL Corentin Alain | 0 |
| 64 | HEYNEN ALARIC | 0 |
| 65 | MORAUX Cyril Didier | 0 |
| 66 | BEGON Ethan | 0 |
| 67 | BRUSSELMANNE Mike | 0 |
| 68 | ANTOINE Sean | 0 |
| 69 | LALLEMAND Lucas | 0 |
| 70 | KREMER Maxime | 0 |
| 71 | DISLAIRE Tyson | 0 |
| 72 | FORTEMPS Tom | 0 |
| 73 | PRESSIA Adrien | 0 |
| 74 | LEJOUR Martin | 0 |
| 75 | BURY Victor Eric | 0 |
| 76 | DELSAUTE Corentin Marc | 0 |
| JUNIORS ROUGE | ||
| 1 | MOUTON Adrien | 311 |
| 2 | WINKIN SAM | 243 |
| 3 | LEFEBVRE DAMIEN | 212 |
| 4 | LANDTMETERS Micka‘l | 202 |
| 5 | HERMAN NICOLAS | 181 |
| 6 | TONDEUR CEDRIC | 150 |
| 7 | BARNICH Tom | 124 |
| 8 | ROYER Arnaud | 115 |
| 9 | KROONEN Boris | 112 |
| 10 | EXTERBILLE Morgan | 110 |
| 11 | WILKIN Victor | 101 |
| 12 | POUGIN David | 95 |
| 13 | GILLET Martin Raymond | 92 |
| 14 | JEANGOUT Christophe | 88 |
| 15 | LECOQ Maxime | 83 |
| 16 | GOBLET Thomas | 76 |
| 17 | THOMAS Ryan | 68 |
| 18 | DETALLE SAMUEL | 65 |
| 19 | GUILLAUME Alexis | 57 |
| 20 | WINAND Florian | 48 |
| 21 | COBRAIVILLE Pierre | 47 |
| 22 | BARNICH TEO | 44 |
| 23 | FLAMANT Justin | 44 |
| 24 | LAVIGNE Hugo | 44 |
| 25 | GR†N Gregory | 42 |
| 26 | MALLIEN JULIEN | 36 |
| 27 | DAUVIN Eddy Jules | 33 |
| 28 | BERBEN Ethan La‘ticia | 33 |
| 29 | SIMON Amadeo | 31 |
| 30 | DOUMONT Jimmy Dominique | 30 |
| 31 | SETZU CEDRIC | 25 |
| 32 | ALLABARBE Gael | 25 |
| 33 | LEJEUNE Noa | 22 |
| 34 | DRIESMANS JEAN MARC | 21 |
| 35 | NEIRYNCK Timmy | 14 |
| 36 | ZIDDA Robin | 12 |
| 37 | HALSDORF JŽr™me | 12 |
| 38 | MAGNUS Axel | 9 |
| 39 | SAVART RAPHAEL | 8 |
| 40 | FEDERICO Lucien | 7 |
| 41 | LAMBERT Victor | 6 |
| 42 | FRAN‚OIS Dimitri | 6 |
| 43 | KOWALIK Florian | 5 |
| 44 | WALHIN JŽrŽmie | 3 |
| 45 | TIMMERMANS Nathan | 2 |
| 46 | STASSEN Arnaud | 0 |
| 47 | BOUDRON Paul | 0 |
| 48 | DORMAL Adrien Didier | 0 |
| 49 | TOCK Guillaume | 0 |
| 50 | MATHIEU Robby | 0 |
| 51 | LEFéVRE Arnaud Thimoty | 0 |
| 52 | THIRION Andy | 0 |
| 53 | CONRAD NILS | 0 |
| 54 | TIMMERMANS Tom | 0 |
| 55 | MODAVE FRANCOIS | 0 |
| 56 | DENIS Lucien | 0 |
| 57 | AERTS Alain Louis | 0 |
| 58 | GODFROID Lillian | 0 |
| 59 | MODAVE Christophe | 0 |
| 60 | KROONEN Lucien Guy | 0 |
| 61 | LEJEUNE Tom | 0 |
| 62 | GENOT Mathieu Henry | 0 |
| 63 | HEINE NOAH | 0 |
| 64 | EICH JEFF | 0 |
| 65 | RION ClŽment | 0 |
| 66 | ENSCH JEROME | 0 |
| 67 | LIMBREE ROMAIN | 0 |
| 68 | DESSY Marvin | 0 |
| 69 | WARSCOTTE Germain Thierry | 0 |
| 70 | HUSSON Benjamin | 0 |
| 71 | DE BACKER Kenny | 0 |
| 72 | DEVILLET BRYAN | 0 |
| 73 | REIMS Nicolas | 0 |
| 74 | GUILLAUME Marvin | 0 |
| 75 | DOHET GEORGY | 0 |
| 76 | STROUVEN Axel | 0 |
| SENIORS | ||
| 1 | RICHARD Hugo | 308 |
| 2 | FRANCOIS Baptiste | 295 |
| 3 | JAMAR Thomas | 294 |
| 4 | ERNOUX Antoine | 215 |
| 5 | DUPONT Kenny | 201 |
| 6 | BRAGARD Quentin Christian | 178 |
| 7 | PROTIN Maxime | 143 |
| 8 | PIERRARD Thomas | 104 |
| 9 | DORMAL Julien | 94 |
| 10 | VAN HAREN Barnabe | 91 |
| 11 | SETZU Quentin | 90 |
| 12 | LEDENT Mike | 73 |
| 13 | PONCIN JONATHAN | 69 |
| 14 | BRONE GREGORY | 61 |
| 15 | HALLAERT Julien | 61 |
| 16 | FICKERS Jona | 59 |
| 17 | MIGEOTTE Dylan | 59 |
| 18 | WAGNER Tom | 50 |
| 19 | BECU Clement | 46 |
| 20 | BERTRAND Loris | 44 |
| 21 | STARK Joe | 38 |
| 22 | BARRUFATO FREDERIC | 37 |
| 23 | LOUIS Ludwig | 36 |
| 24 | LACASSE Tristan | 35 |
| 25 | KUYPERS Christophe Daniel | 35 |
| 26 | JOSSELET William | 34 |
| 27 | LAMOTTE Dimitri | 34 |
| 28 | GONZALEZ-ALVAREZ Geoffrey | 34 |
| 29 | HUSQUET Gilles | 33 |
| 30 | KASPEREK Romain Nicolas | 32 |
| 31 | COLLET Amaury | 32 |
| 32 | MARGRAFF LUCAS | 16 |
| 33 | DAIGNEUX Joffrey | 16 |
| 34 | HERMANS NICOLAS | 15 |
| 35 | DUMONT Luca Christian | 13 |
| 36 | DRIESSENS Luca | 13 |
| 37 | NOTHOMB Marvin | 12 |
| 38 | CHARLIER Vincent | 12 |
| 39 | LOUIS Emilien | 12 |
| 40 | ERNOTTE Bryan | 10 |
| 41 | HARDY Christian Marcel | 10 |
| 42 | PARMENTIER Christophe | 9 |
| 43 | TUTTOBENE ANTHONY | 8 |
| 44 | HUBERT Pierre Yves | 7 |
| 45 | VANDERMEULEN Boris Patrick | 6 |
| 46 | BRONDOIT Jean-Franois Chris | 4 |
| 47 | MARTIN Bryan | 3 |
| 48 | VANDERMEULEN Florent | 2 |
| 49 | ANTOINE TIM | 1 |
| 50 | KURMAN Camille | 0 |
| 51 | DEWALQUE Nathan | 0 |
| 52 | LESUISSE David Hortense | 0 |
| 53 | LALOUX Steve | 0 |
| 54 | DELSAUTE Jordan | 0 |
| 55 | TOUCHEQUE Stacy | 0 |
| 56 | BLAISE JEREMY | 0 |
| EXPERTS | ||
| 1 | BREVERS Laurent | 344 |
| 2 | MATIJEVIC Mario | 264 |
| 3 | DACHELET Gregory | 217 |
| 4 | LINCE Pascal | 189 |
| 5 | ANDRES Stessy | 180 |
| 6 | LOLY Christophe | 151 |
| 7 | PAQUET Jeremy | 139 |
| 8 | JAMAR SEBASTIEN | 130 |
| 9 | BILLY Philippe Gilbert | 111 |
| 10 | SUCCI Michael | 110 |
| 11 | VAGNER CHRISTOPHE | 104 |
| 12 | GAILLARD Steve | 104 |
| 13 | COGOLLUDO Philippe | 102 |
| 14 | ALBERT Stephane | 96 |
| 15 | LACASSE LAURENT | 94 |
| 16 | TOURNEUR Micha‘l Michel | 93 |
| 17 | LEBUTTE Kevin | 77 |
| 18 | DASNOIS Alexis | 58 |
| 19 | FRANCOIS NICOLAS | 57 |
| 20 | PIRARD JOSEPH | 56 |
| 21 | DAVISTER Thierry | 47 |
| 22 | BALBEUR JEAN MARC | 42 |
| 23 | PIERRARD Albert | 35 |
| 24 | VANOVERBEKE Peter | 33 |
| 25 | GENDARME Melvyn Jean | 31 |
| 26 | DREZEN Alain | 24 |
| 27 | PIROTTE Jean-Sebastien | 21 |
| 28 | JEANGOUT Fabrice | 21 |
| 29 | KASPEREK Joel | 20 |
| 30 | JAMAR PHILIPPE | 18 |
| 31 | PIRSON Micha‘l Michel | 18 |
| 32 | MELENS Julien Henri | 17 |
| 33 | DELSAUTE DAVID | 15 |
| 34 | ADAM Yves | 12 |
| 35 | VANDERCLAUSE Pascal | 9 |
| 36 | TOUCHEQUES TONY | 9 |
