Après quelques semaines de trêve estivale, le championnat AMPL a repris le week-end dernier. C’est le MCC Recht qui recevait pour l’occasion les pilotes de la fédération sur son circuit très bien préparé, avec un tracé modifié notamment et du soleil ! Une recette gagnante puisque pilotes et spectateurs ont répondu en nombre à l’invitation des organisateurs qui fêtaient leur 40ème anniversaire.
Sur le plan sportif, le week-end a été marqué par la domination sans partage de Bryan Boulard. S’il a dû céder une manche à Noa Denil le samedi en Open 125cc, où Jérôme Martiny complète le podium devant le vétéran Cédric Cremer et Arnaud Renard, Boulard a fait carton plein le dimanche chez les Inters.
Une semaine après avoir signé son sixième succès sur les 12 Heures de la Chinelle, son principal rival Kevin Fors a manqué de réussite dimanche à Recht. Victime d’ennuis mécaniques en MX2, il s’est ensuite fait mal à la main à la réception d’un saut en voulant éviter un pilote. Un incident qui a mis fin à son week-end, laissant donc le champ libre à Boulard.
En MX2, Mathis Adam et Jordan Hebette complètent le podium derrière Boulard alors que ce sont Tanguy Gabriel et Tom Dukerts qui ce sont bien battus pour monter dans cet ordre sur les deux dernières marches du podium MX1.
Boulard mettra encore la cerise sur le gâteau en remportant en fin de journée la Superfinale devant Tanguy Gabriel et Tom Dukerts.
Rendez-vous le week-end prochain à Tenneville, près de Bastogne, pour la suite !
Photos : A. Bouille
Résultats
| 50CC | ||||
|
|
||||
| 1 | MEYER Luca | 25 | 25 | |
| 2 | VILAIN BASTIEN | 22 | 22 | |
| 3 | DUPONT Aaron | 20 | 20 | |
| 4 | WILLIMES Marius | 16 | 18 | |
| 5 | JOLLINGS Luka | 18 | 14 | |
| 6 | LOUIS Liam | 14 | 16 | |
| 7 | LIEVENS TOM | 15 | 13 | |
| 8 | BOUYAMAARDDANE Luis | 10 | 15 | |
| 9 | LELOUP MANEO | 12 | 12 | |
| 10 | COCQUYT FORTHOMME Matis | 13 | 11 | |
| 11 | LESUISSE Raphael | 11 | 8 | |
| 12 | QUARE Alban | 8 | 9 | |
| 13 | DEBROUX Lucas | 6 | 10 | |
| 14 | PAJE DANIEL | 9 | 6 | |
| 15 | RENARD ALOIS | 7 | 7 | |
| 16 | DELVAL Flavio | 4 | 5 | |
| 17 | HOSDAIN Victoria | 5 | 4 | |
| 18 | DELAVAL NEAL | 2 | 3 | |
| 19 | MARTINY LEO | 3 | 1 | |
| 20 | EICH Malie | 1 | 2 | |
| 21 | LAMBERT MATHIS | – | – | |
| 22 | DUMONT NEO | – | – | |
| 23 | LAMBILLON Lea | – | – | |
| 24 | COLLIGNON MIA | – | – | |
| 25 | TEHEUX CLARA | – | – | |
| 26 | MULLER AMAYA SOE | – | – | |
|
32 |
||||
| 65CC | ||||
| 1 | HERMES DEMY | 22 | 22 | 22 |
| 2 | HARDY LOIC | 25 | 20 | 20 |
| 3 | GOBELET JOSHUA | 8 | 25 | 25 |
| 4 | VILAIN LOUIS | 20 | 16 | 18 |
| 5 | GAILLARD Jean-Marc | 15 | 18 | 16 |
| 6 | CORRETEL TAO | 16 | 14 | 15 |
| 7 | JONVAL Liam | 12 | 15 | 14 |
| 8 | MARTINY MATHIAS | 14 | 13 | 13 |
| 9 | PREVOT RAPHAEL | 11 | 11 | 12 |
| 10 | MATON Tayron | 13 | 10 | 9 |
| 11 | PIROT Axel | 18 | 0 | 11 |
| 12 | CONSEIL Lenny | 9 | 12 | 7 |
| 13 | EVRARD Sacha | 10 | 7 | 10 |
| 14 | CREMER LYO | 7 | 9 | 8 |
| 15 | LENNY CREMER | 5 | 6 | 6 |
| 16 | TARTE NOLAN | 6 | 8 | 0 |
| 17 | LAMBILLON Johan | 3 | 5 | 5 |
| 18 | LEROY Tyler | 4 | 4 | 4 |
| 19 | BOUCHET Riley | 2 | 3 | 3 |
| 20 | COX Maxime | 1 | 0 | 2 |
| 21 | JEANGOUT Simon | 0 | 2 | 0 |
| 22 | PLEVOETS Lylian | 0 | 0 | 1 |
| 23 | LANGLOIS Theo | 0 | 1 | 0 |
| 24 | VALLOT Gabriel | 0 | 0 | 0 |
| 25 | BAOO LIAM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CHAMANT Leo | 0 | 0 | 0 |
| 27 | BOUVIER Gaspar | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SCHLABERTZ JAN | 0 | 0 | — |
| 29 | SCHMITZ GAETAN | 0 | 0 | 0 |
| 30 | FABER Lina | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||
|
|
85CC | |||
|
|
||||
| 1 | GOBLET SACHA | 22 | 25 | 22 |
| 2 | MOHRING Tim‚o | 25 | 22 | 20 |
| 3 | DETHIER Luis | 20 | 20 | 25 |
| 4 | CORRETEL TOM | 18 | 16 | 16 |
| 5 | BOGERS DIEGO | 15 | 15 | 18 |
| 6 | MOHRING Matis | 16 | 18 | 11 |
| 7 | CHARNEUX Alix | 13 | 13 | 14 |
| 8 | SALES Tom | 12 | 10 | 15 |
| 9 | NAUB KILLIAN | 14 | 14 | 9 |
| 10 | PIERRON TIMEO | 11 | 12 | 13 |
| 11 | TURCK MATEO | 10 | 11 | 10 |
| 12 | DOLFINI Lana | 4 | 8 | 12 |
| 13 | CâTE Maxime | 9 | 9 | 5 |
| 14 | FRANCOIS LEO | 8 | 7 | 6 |
| 15 | MOREAU Mathis | 7 | 6 | 3 |
| 16 | HAVELANGE LEOPOLD | 6 | 5 | 4 |
| 17 | COLLARD Cyril | — | 1 | 8 |
| 18 | DORTU BASTIEN | 0 | 2 | 7 |
| 19 | MONTULET Maxime | 3 | 4 | 1 |
| 20 | BRUWIER Tom | 0 | 3 | 2 |
| 21 | COLLARD Tom | 5 | 0 | — |
| 22 | BEAUFAYS Ethan | 2 | 0 | 0 |
| 23 | PHILIPPOT Esteban | 1 | 0 | 0 |
| 24 | DUMONT Tymeo | 0 | 0 | 0 |
| 25 | HUBERT NICOLAS | 0 | 0 | 0 |
| 26 | BOMBL Enzo | 0 | 0 | 0 |
| 27 | BOURLARD ARTHUR | 0 | 0 | 0 |
| 28 | CRAVATTE CLEMENT | 0 | 0 | 0 |
| 29 | BOUVIER JULES | 0 | 0 | 0 |
| 30 | FOURNY LEO | 0 | 0 | 0 |
| 31 | VANDERCLAUSE Valentin | 0 | 0 | 0 |
| 32 | EL BOUZAKHI ADAM | 0 | 0 | 0 |
| 33 | BOMBLE HUGO | 0 | 0 | 0 |
| 34 | JACQUES EDEN | 0 | 0 | 0 |
| 35 | COLLARD William | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||
|
|
125CC | |||
| 1 | BOULARD BRYAN | 22 | 25 | |
| 2 | DENIL Noa | 25 | 22 | |
| 3 | MARTINY Jerome | 18 | 20 | |
| 4 | CREMER CEDRIC | 20 | 16 | |
| 5 | RENARD ARNAUD | 14 | 18 | |
| 6 | JORDANT Sam | 16 | 14 | |
| 7 | PLEVOETS Louan | 10 | 15 | |
| 8 | FRAIKIN REMI | 15 | 10 | |
| 9 | CORDY Patrice | 12 | 9 | |
| 10 | TOUCHEQUE LOGAN | 6 | 13 | |
| 11 | LORQUET Julien | 11 | 6 | |
| 12 | PANSAERTS Emerick | 4 | 12 | |
| 13 | VAN HAREN BARNABE | 9 | 7 | |
| 14 | ABIS SACHA | 13 | 0 | |
| 15 | BRUWIER JOHN | 7 | 5 | |
| 16 | JEANGOUT Christopher | 0 | 11 | |
| 17 | DOLFINI TOM | 8 | — | |
| 18 | BROUIR Tyler | 0 | 8 | |
| 19 | MARLET YANNICK | 1 | 4 | |
| 20 | THIRY Mathieu | 3 | 2 | |
| 21 | PIROTTE Jean-SEBASTIEN | 5 | 0 | |
| 22 | LEJEUNE DYLAN | 0 | 3 | |
| 23 | BERTRAND Loris | 2 | 0 | |
| 24 | JORDANT Liam | 0 | 0 | |
| 25 | ANTOINE TIM | 0 | 0 | |
| 26 | BRAHY Adrien | 0 | 0 | |
| 27 | MOREAU TAYSON | 0 | 0 | |
| 28 | DENIL LIO | 0 | 0 | |
| 29 | ERNOTTE BRYAN | 0 | 0 | |
| 30 | LEROY Shen | 0 | 0 | |
| 31 | NAGY Loic | 0 | 0 | |
| 32 | NIZET HARRY | 0 | 0 | |
| 33 | CIARFERA Quentin | 0 | 0 | |
| 34 | PONCHAUT ETHAN | 0 | 0 | |
| 35 | BRAGARD QUENTIN | 0 | 0 | |
| 36 | BRONKART DYLAN | 0 | 0 | |
| 37 | COUSIN CELESTIN | 0 | 0 | |
| 38 | STASSEN Arnaud | 0 | 0 | |
| 39 | HOTTON FLORIAN | 0 | 0 | |
| 40 | LAMBERT Guillaume | 0 | — | |
| 41 | WIRTZ FRANCK | 0 | — | |
| 42 | MATIJEVIC Mario | 0 | — | |
|
|
||||
|
|
LADIES | |||
|
|
||||
| 1 | ERNOTTE OPHELIE | 25 | 25 | |
| 2 | MARCHAL Elise | 20 | 22 | |
| 3 | GAUL KAYA | 22 | 18 | |
| 4 | BACKES Zoe | 18 | 15 | |
| 5 | PRINCEN LAURA | 15 | 14 | |
| 6 | BRISACK Nathalie | 12 | 16 | |
| 7 | PAJE CLEA | 16 | 12 | |
| 8 | ERNOTTE Alicia | 14 | 13 | |
| 9 | LACASSE Caroline | 11 | 11 | |
| 10 | GAUL NOEMI | 13 | 9 | |
| 11 | RAMELOT Marine | 0 | 20 | |
| 12 | FOURNY LEane | 10 | 10 | |
| 13 | BOURGEOIS Louise | 9 | 8 | |
| 14 | MONFORT Ameline | 8 | 7 | |
| 15 | IANNUZZI YSALINE | 7 | 5 | |
| 16 | BOURG Lou-Anne | 3 | 6 | |
| 17 | COPPENS Lisa | 5 | 4 | |
| 18 | BOUILLE Angélique | 6 | — | |
| 19 | CENTELEGHE MARINE | 2 | 2 | |
| 20 | LAMOTTE MELANIE | 4 | 0 | |
| 21 | NEY Sophie | 0 | 3 | |
| 22 | LACASSE CHARLOTTE | 0 | 1 | |
| 23 | DARDENNE Marie | 1 | 0 | |
| 24 | NISEN Madison | 0 | 0 | |
| PRE 94 | ||||
| 1 | GERARDY Lucas | 25 | 25 | |
| 2 | LORQUET Julien | 20 | 22 | |
| 3 | THEISEN Arthur | 22 | 20 | |
| 4 | BERGER ANDY | 18 | 16 | |
| 5 | LAGAMME JULIEN | 15 | 18 | |
| 6 | LIGOT TOM | 16 | 12 | |
| 7 | DETHIER CHRISTOPHE | 12 | 15 | |
| 8 | STARK JOE | 13 | 14 | |
| 9 | PIRARD JOSEPH | 11 | 11 | |
| 10 | THOMAS Daniel | 8 | 10 | |
| 11 | LANGLOIS FRANCOIS | 9 | 9 | |
| 12 | FABER Claude | 10 | 8 | |
| 13 | VANDERMEULEN Boris | 7 | 7 | |
| 14 | GOFFARD ANDY | 14 | 0 | |
| 15 | MOINS MATHEO | 0 | 13 | |
| 16 | GOBLET Thomas | 3 | 6 | |
| 17 | KINET ANTOINE | 4 | 5 | |
| 18 | FAVEAUX Miguel | 5 | 4 | |
| 19 | KROONEN DIDIER | 6 | — | |
| 20 | BEREST ANTOINE | 2 | 3 | |
| 21 | MICHA MichAEL | 1 | 2 | |
| 22 | LORENT Arnaud | 0 | 1 | |
| 23 | GOFFARD SERGE | 0 | 0 | |
| 24 | DE LA HOZ Mathieu | 0 | 0 | |
| QUADS | ||||
| 1 | HIEFF Timothee | 22 | 25 | |
| 2 | LAMBERT Loren | 25 | 22 | |
| 3 | OP DE BEECK Kjell | 20 | 20 | |
| 4 | LESENFANTS Robin | 18 | 15 | |
| 5 | COLOT Maxime | 16 | 16 | |
| 6 | VANTHIELEN SAM | 14 | 14 | |
| 7 | LESENFANTS Tristan | 15 | 11 | |
| 8 | NOTELAERS Jeroen | 12 | 13 | |
| 9 | BOUTAINE GAETAN | 0 | 18 | |
| 10 | HEYEN MATHIAS | 10 | 7 | |
| 11 | DAL MOLIN Simon | 11 | 6 | |
| 12 | JACQUEMIN Nathan | 13 | 4 | |
| 13 | COLLETTE Martial | 6 | 10 | |
| 14 | BALON Noah | 8 | 8 | |
| 15 | SCHLABERTZ GUIDO | — | 12 | |
| 16 | WEIDNER SANDRO | 3 | 9 | |
| 17 | JACQUEMIN Florian | 9 | 3 | |
| 18 | OEPEN Florian | 5 | 5 | |
| 19 | DAMOISEAU Benoit | 7 | — | |
| 20 | CAREZ RAPHAEL | 4 | 2 | |
| 21 | LAVERGNE WILLIAM | 1 | 1 | |
| 22 | SCHMITZ MICKAEL | 2 | 0 | |
| DEB NOIR | ||||
| 1 | BEREST ANTOINE | 25 | 22 | |
| 2 | CARPENTIER Mike | 18 | 25 | |
| 3 | BEREST NICOLAS | 16 | 20 | |
| 4 | KUYPERS EVAN | 20 | 16 | |
| 5 | LIONNEL FRANCOIS | 14 | 18 | |
| 6 | ANTOINE Thomas | 13 | 15 | |
| 7 | VANDOREN DUNCAN | 12 | 14 | |
| 8 | ANTOINE JORDY | 22 | – | |
| 9 | RENARD VINCENT | 9 | 11 | |
| 10 | DSIROTTE THEO | 5 | 12 | |
| 11 | DUYCK RANDY | 15 | – | |
| 12 | FRANCOIS MicHAEL | – | 13 | |
| 13 | HENROYE JOFFREY | 11 | – | |
| 14 | LONARD Julien | 10 | – | |
| 15 | GRAVANTO RAPHAEL | – | 10 | |
| 16 | SOLOT Julien | – | 9 | |
| 17 | GEORGES Emilien | – | 8 | |
| 18 | LECLERE ETHAN | 7 | 1 | |
| 19 | FELIX Francois | 8 | – | |
| 20 | LAMOLINE QUENTIN | – | 7 | |
| 21 | STROUVEN MARVIN | 3 | 4 | |
| 22 | MEULDERS Gregory | – | 6 | |
| 23 | RINGLET MATTEO | 1 | 5 | |
| 24 | DENIS Samuel | 6 | – | |
| 25 | SEVRIN Tim | 2 | 3 | |
| 26 | JACQUEMIN Nathan | 4 | – | |
| 27 | BRODURE David | – | 2 | |
| 28 | MICHEL Johan | – | – | |
| 29 | LEYENS Noah | – | – | |
| 30 | THOMAS Eric | – | – | |
| 31 | DEFACQUE Mael | – | – | |
| 32 | WUIDART Raoul | – | – | |
| 33 | PONCIN KEVIN | – | – | |
| 34 | CHANTRAINE DAMIEN | – | – | |
| 35 | GOTAL Jeremy | – | – | |
| 36 | LAMBERT Jordan | – | – | |
| 37 | MAITREJEAN Alexandre | – | – | |
| 38 | SCHOOS Louis | – | – | |
| 39 | HOTTON Florian | – | – | |
| 40 | SCHMITZ MICKAEL | – | – | |
| 41 | DENIS Romain | – | – | |
| 42 | THOMAS Louis | – | – | |
| 43 | GERVOIS Kevin | – | – | |
| 44 | HUARD Jean | – | – | |
| 45 | FALQUE JEROME | – | – | |
| 46 | LONARD Nicolas | – | – | |
| 47 | TEYS MICHAEL | – | – | |
| 48 | CHARPENTIER JIMMY | – | – | |
| DEB ROUGE | ||||
| 1 | MOREAU TAYSON | 25 | 22 | |
| 2 | BAUMANS Julien | 22 | 18 | |
| 3 | HENROYE Mael | 18 | 20 | |
| 4 | BAYE Hugo | 11 | 25 | |
| 5 | ROLAND Nathan | 20 | 12 | |
| 6 | DEVILLEZ LOGAN | 16 | 15 | |
| 7 | FRASELLE Ludovic | 14 | 14 | |
| 8 | FERAUT Bryan | 8 | 16 | |
| 9 | HALKIN Christophe | 12 | 11 | |
| 10 | HESSEL NICOLAS | 13 | 10 | |
| 11 | PREVOT Lucas | 6 | 13 | |
| 12 | VIGNERON Maxime | 10 | 7 | |
| 13 | BECKERS ETHAN | 15 | – | |
| 14 | DUMONCEAU Maximilien | 5 | 9 | |
| 15 | GOBLET Nicolas | 4 | 8 | |
| 16 | VIGNERON Alexandre | 9 | – | |
| 17 | LEQUEUX Sasha | 7 | – | |
| 18 | DUMAY Maxime | – | 6 | |
| 19 | JEUNECHAMPS Killian | – | 5 | |
| 20 | BRONKART Dylan | – | 4 | |
| 21 | MARCHAL Dimitri | – | 3 | |
| 22 | LECLERE LORIS | 3 | – | |
| 23 | BRIOL Hugo | – | 2 | |
| 24 | SCHOLTUS SOUFIEN | 2 | – | |
| 25 | PREVOT Lionel | – | 1 | |
| 26 | ENGLEBERT Maxime | 1 | – | |
| 27 | SCHR™DER Luc | – | – | |
| 28 | HOUSSA Bastien | – | – | |
| 29 | STASSE FREDERIC | – | – | |
| 30 | MEUNIER Kevin | – | – | |
| 31 | MICHA Hugo | – | – | |
| 32 | DEMORTIER ALEXIS | – | – | |
| 33 | QUARE Samuel | – | – | |
| 34 | COPPENS Tom | – | – | |
| 35 | TREFOIS LOIS | – | – | |
| 36 | DUBRAY ARNAUD | – | – | |
| 37 | SAEYS Steven | – | – | |
| 38 | REUNES Matteo | – | – | |
| 39 | RENARD QUENTIN | – | – | |
| 40 | COLLIGNON Donovan | – | – | |
| 41 | CHAMANT Steven | – | – | |
| 42 | DE LA HOZ Mathieu | – | – | |
| 43 | SCHOOS JEROME | – | – | |
| 44 | COUSSAERT Maxence | – | – | |
| 45 | BASTIN Noah | – | – | |
| 46 | DAISNE Antoine | – | – | |
| 47 | LEBLANC Simon | – | – | |
| 48 | DOZOT LEANDRE | – | – | |
| JUN BLANC | ||||
| 1 | LEMAIRE Arnaud | 25 | 25 | |
| 2 | LAMBERT Guillaume | 22 | 20 | |
| 3 | CROSSET AXEL | 15 | 22 | |
| 4 | PETIT Andy | 20 | 15 | |
| 5 | BALTUS JORDAN | 18 | 16 | |
| 6 | NAGY Loic | 16 | 14 | |
| 7 | MARTIN Dylan | 14 | 13 | |
| 8 | CHARPENTIER Joachim | 9 | 11 | |
| 9 | ROPPE Quentin | – | 18 | |
| 10 | MAQUINAY GREGORY | 12 | 6 | |
| 11 | COUSSAERT Mallory | 4 | 10 | |
| 12 | MARCHESE LUCAS | 6 | 8 | |
| 13 | BURY Victor Eric | 13 | – | |
| 14 | VERSTAEN Anthony | – | 12 | |
| 15 | MAGNAN Kurt | 8 | 4 | |
| 16 | BORLON Lucas | 11 | – | |
| 17 | LOCONTE Trevis | 3 | 7 | |
| 18 | HANQUET Mike | 10 | – | |
| 19 | HEEREN Daymond | – | 9 | |
| 20 | MIGNON Maxime | 7 | – | |
| 21 | LUGENTZ Kylian | 2 | 5 | |
| 22 | GENDARME Mathias | 5 | 1 | |
| 23 | DELSAUTE Jordan | – | 3 | |
| 24 | NOEL FABIAN | – | 2 | |
| 25 | BURTON Aaron | 1 | – | |
| 26 | ENGLEBERT Jason | – | – | |
| 27 | BOVIR Yohan | – | – | |
| 28 | KRANTZ Thomas | – | – | |
| 29 | PIGEON Bryan | – | – | |
| 30 | ROPPE Xavier | – | – | |
| 31 | DUCHEMIN Adrien | – | – | |
| 32 | BEGON Ethan | – | – | |
| 33 | MAGNAN S‚bastien | – | – | |
| 34 | PAUQUET JOHN | – | – | |
| 35 | EVRARD ARNAUD | – | – | |
| 36 | EVRARD ARNAUD | – | – | |
| 37 | FORTEMPS Tom | – | – | |
| 38 | DELSAUTE Corentin | – | – | |
| 39 | PRESSIA Adrien | – | – | |
| 40 | GENDARME No‚ | – | – | |
| 41 | SCHMITZ DORIAN | – | – | |
| 42 | JADOT NICOLAS | – | – | |
| 43 | DUCHEMIN LOIC | – | – | |
| 44 | HILGHERS ANGUS | – | – | |
| 45 | GILLES JULIEN | – | – | |
| 46 | MARLET Julien | – | – | |
| JUN ROUGE | ||||
| 1 | MELARD STEPHEN | 25 | 25 | |
| 2 | LAVALLE GAETAN | 20 | 22 | |
| 3 | GUILLAUME Alexis | 22 | 20 | |
| 4 | KROONEN BORIS | 18 | 16 | |
| 5 | JEANGOUT Christophe | 14 | 18 | |
| 6 | DAUVIN Eddy | 13 | 13 | |
| 7 | HALSDORF J‚r“me | 16 | 10 | |
| 8 | DOHET GEORGI | 15 | 9 | |
| 9 | GILLET Martin | 12 | 11 | |
| 10 | HERMAN Nicolas | 6 | 14 | |
| 11 | BERBEN ETHAN | 3 | 15 | |
| 12 | FLAMANT JUSTIN | 9 | 8 | |
| 13 | DETALLE SAMUEL | 11 | 5 | |
| 14 | MAGNUS Axel | – | 12 | |
| 15 | KIRSCHFINK KYLIAN | 8 | 4 | |
| 16 | DRIESMANS JEAN-MARC | 10 | – | |
| 17 | FEDERICO Lucien | 4 | 6 | |
| 18 | COBRAIVILLE PIERRE | – | 7 | |
| 19 | TIMMERMANS Nathan | 7 | – | |
| 20 | KROONEN Lucien | 5 | – | |
| 21 | GRUEN GREGORY | – | 3 | |
| 22 | DEVILLET DONOVAN | – | 2 | |
| 23 | TOCK Guillaume | 2 | – | |
| 24 | SIMON Amadeo | – | 1 | |
| 25 | MICHA MICHAEL | 1 | – | |
| 26 | VALLOT Julien | – | – | |
| 27 | BERTHA Steve | – | – | |
| 28 | TIMMERMANS TOM | – | – | |
| 29 | MATHIEU Robby | – | – | |
| 30 | DE VLIEGHERE Alexis | – | – | |
| 31 | GRVISSE Anthony | – | – | |
| 32 | HUSSON Benjamin | – | – | |
| 33 | CONRAD NIEL | – | – | |
| 34 | STASSEN Arnaud | – | – | |
| 35 | GENOT Mathieu | – | – | |
| 36 | VANMERSKIRCH JO | – | – | |
| 37 | D AMBROSIO PASCAL | – | – | |
| 38 | DEVILLET BRYAN | – | – | |
| 39 | DEBATTY Gaetan | – | – | |
| 40 | NEIRYNCK TIMMY | – | – | |
| NATIONAUX | ||||
| 1 | BOGAERT FANGIO | 20 | 22 | |
| 2 | TURAN Mateo | 22 | 18 | |
| 3 | VAN HAREN Barnab‚ | 16 | 20 | |
| 4 | STARK JOE | 25 | 11 | |
| 5 | WERRY JOHANN | 18 | 14 | |
| 6 | LEFEBVRE Damien | 14 | 16 | |
| 7 | JEANGOUT Christopher | – | 25 | |
| 8 | GILSON Dylan | 9 | 15 | |
| 9 | GRANJEAN VINCENT | 11 | 13 | |
| 10 | MARLET YANNICK | 15 | 8 | |
| 11 | THOUSSAINT WILLIAM | 12 | 9 | |
| 12 | LELOUP Andrew | 8 | 10 | |
| 13 | RENARD DAMIEN | 10 | 7 | |
| 14 | DIVOY JEROME | 4 | 12 | |
| 15 | MOINS MATHEO | 13 | – | |
| 16 | KURMAN Camille | 7 | 3 | |
| 17 | LEDENT Mike | – | 6 | |
| 18 | NOEL ADRIEN | 6 | – | |
| 19 | WAERZEGGERS JIMMY | 5 | – | |
| 20 | LOUIS Emilien | – | 5 | |
| 21 | HALLAERT Julien | – | 4 | |
| 22 | KASPEREK Romain | 3 | – | |
| 23 | LEJEUNE DYLAN | – | 2 | |
| 24 | BAOO STEVE | 2 | – | |
| 25 | WILKIN Victor | – | 1 | |
| 26 | RENARD CYRIL | 1 | – | |
| 27 | VANDERMEULEN Boris | – | – | |
| 28 | PONCIN Jonathan | – | – | |
| 29 | PLANCHON WILLIAM | – | – | |
| 30 | ROYER Arnaud | – | – | |
| 31 | MAGNAN Kenny | – | – | |
| 32 | PONGIN DAVID | – | – | |
| 33 | ANTOINE TIM | – | – | |
| 34 | GOBLET Thomas | – | – | |
| 35 | WINKIN SAM | – | – | |
| 36 | BRAHY Adrien | – | – | |
| 37 | MARTIN BRIAN | – | – | |
| 38 | VAN THIELEN LUCA | – | – | |
| 39 | LANDTMETERS MICKAEL | – | – | |
| 40 | ERNOTTE Bryan | – | – | |
| 41 | PIERRARD Thomas | – | – | |
| 42 | PAUWELS MICHAEL | – | – | |
| 43 | MAES ALAIN | – | – | |
| 44 | MAGINET LEE | – | – | |
| 45 | LAMY Nicolas | – | – | |
| 46 | NOTHOMB Marvin | – | – | |
| EXPERTS | ||||
| 1 | BREVERS Laurent | 25 | 25 | |
| 2 | DETHIER CHRISTOPHE | 22 | 20 | |
| 3 | BALBEUR JEAN MARC | 16 | 22 | |
| 4 | BATTICE JEREMY | 18 | 18 | |
| 5 | PIROTTE JEAN SEBASTIEN | 20 | 16 | |
| 6 | DONNAY Frank | 14 | 14 | |
| 7 | ANDRES Stessy | 12 | 15 | |
| 8 | GONZALEZ GEOFFREY | 15 | 10 | |
| 9 | LINC Pascal | 10 | 13 | |
| 10 | PIERARD JOSEPH | 11 | 9 | |
| 11 | LAMBILLON Laurent | 7 | 11 | |
| 12 | GIELEN NICKY | 9 | 8 | |
| 13 | MERCIE Eric | 13 | – | |
| 14 | TOURNEUR MICHAEL | 5 | 7 | |
| 15 | DASNOIS Alexis | 4 | 6 | |
| 16 | PAQUET Jeremy | 6 | – | |
| 17 | MARTIN Roger | – | 5 | |
| 18 | LEMAIRE CHRISTOPHE | 1 | 4 | |
| 19 | VAGNER Christophe | 3 | – | |
| 20 | DENOEL PIERRE HUGUES | – | 3 | |
| 21 | EICH JEFF | – | 2 | |
| 22 | PIRSON MICHAEL | 2 | – | |
| 23 | GENDARME Melvyn | – | 1 | |
| 24 | ROLAND Fabian | – | – | |
| 25 | PIERRARD Albert | – | – | |
| 26 | ADAM YVES | – | – | |
| 27 | HALLAERT Didier | – | – | |
| 28 | LAHAYE CHRISTOPHE | – | – | |
| 29 | LOUWET Frans | – | – | |
| 30 | MAES ALAIN | – | – | |
| 31 | MARLET MICHAEL | – | – | |
| 32 | HELAS Michel | – | – | |
| 33 | CHARLIER JEAN-FRANCOIS | – | – | |
| 34 | DRIESMANS JEAN PAUL | – | – | |
| 35 | GILSOUL Bernard | – | – | |
| 36 | VANDERCLAUSE PASCAL | – | – | |
| 37 | WILLEMS RUDY | – | – | |
| 38 | KUPPER GUY | – | – | |
| 39 | SCHOONBRODT PATRICE | – | – | |
| ESPOIRS | ||||
| 1 | DOLFINI Tom | 25 | 25 | |
| 2 | STEINBRUNN Michael | 22 | 22 | |
| 3 | VAGNER ULYSSE | 18 | 20 | |
| 4 | FRAIKIN Nils | 20 | 18 | |
| 5 | JORDANT Liam | 16 | 14 | |
| 6 | MAGNAN Aaron | 14 | 15 | |
| 7 | GEURTS Mayron | 11 | 16 | |
| 8 | CIARFERA Quentin | 13 | 12 | |
| 9 | PONCHAUT Ethan | 9 | 13 | |
| 10 | PONCIN Valentino | 10 | 10 | |
| 11 | TOURNEUR Colin | 7 | 11 | |
| 12 | LEROY Shen | 12 | 5 | |
| 13 | NIZET HARRY | 8 | 7 | |
| 14 | DENIL Lio | 15 | – | |
| 15 | NISEN Nolan | 4 | 9 | |
| 16 | WATHELET Josh | – | 8 | |
| 17 | HEBETTE Sacha | 6 | – | |
| 18 | DEVALET Amory | – | 6 | |
| 19 | VALARD Alex | 5 | – | |
| 20 | ELOY Nathan | – | 4 | |
| 21 | COUSIN CELESTIN | – | 3 | |
| 22 | THIRY Gabriel | 2 | 1 | |
| 23 | HENROYE MAEL | 3 | – | |
| 24 | DISLAIRE Tymeo | – | 2 | |
| 25 | STANCZAK QUENTIN | 1 | – | |
| 26 | VAN SOLTHOM CLEMENT | – | – | |
| 27 | PROOSTEN MAX | – | – | |
| 28 | DENIS DORIAN | – | – | |
| 29 | ERNOTTE Oph‚lie | – | – | |
| 30 | BEAUCART NOHAN | – | – | |
| 31 | DORMANS Aaron | – | – | |
| 32 | REMANS Tom | – | – | |
| 33 | JAMOTTE MAE | – | – | |
| 34 | NISEN Loan | – | – | |
| 35 | LACASSE ANDY | – | – | |
| 36 | MOREAU CAMERON | – | – | |
| INTERS MX2 | ||||
| 1 | BOULARD BRYAN | 25 | 25 | |
| 2 | ADAM MATHIS | 22 | 20 | |
| 3 | HEBETTE JORDAN | 20 | 16 | |
| 4 | TOUCHEQUE Logan | 12 | 18 | |
| 5 | DENIL NOA | 18 | 12 | |
| 6 | JORDANT Sam | 15 | 14 | |
| 7 | ABIS Sacha | 14 | 13 | |
| 8 | JAMAR Thomas | 10 | 15 | |
| 9 | TREMBLOY TOM | 13 | 11 | |
| 10 | VANLEEUW Romain | 16 | 8 | |
| 11 | PLEVOETS Louan | – | 22 | |
| 12 | CORDY Patrice | 11 | 10 | |
| 13 | LIGOT TOM | 9 | 9 | |
| 14 | BROUIR Tyler | 8 | 7 | |
| 15 | PANSAERTS Emerick | 7 | 4 | |
| 16 | RICHARD Hugo | 4 | 6 | |
| 17 | REINERTZ WILLIAM | 6 | 3 | |
| 18 | FRANCOIS Baptiste | 2 | 5 | |
