La sixième édition du BEX de Mons a confirmé la montée en puissance de l’épreuve hennuyère. Sous une météo changeante, avec une pluie venue compliquer la fin de la première manche de trois heures avant d’arroser une bonne partie de la seconde manche de deux heures, le club organisateur pouvait afficher sa satisfaction au moment du bilan. Le public avait répondu présent, avec une affluence supérieure aux années précédentes, preuve de l’intérêt grandissant autour de l’événement.
En piste, la course a offert un beau spectacle aussi bien chez les équipages que dans la catégorie Solo, particulièrement fournie cette année. Après une bataille intense, c’est finalement Brieuc Fraselle qui s’est imposé en solitaire. Dorian Tourneur semblait pourtant bien parti pour décrocher la deuxième place avant de lourdement chuter à deux tours de l’arrivée, l’obligeant à abandonner. Jusqu’au premier relais, il était resté à seulement quinze secondes du leader. Fraselle a également marqué les esprits en occupant une superbe quatrième place au classement scratch après les trois premières heures de course, au milieu de près de 90 équipages engagés.
Au général, Hugo Stiennes et le jeune Leny Ristuccia ont décroché la victoire au terme d’une prestation solide et rapide. Habitué à rouler avec Frank Rougraff, vainqueur de l’édition précédente mais blessé cette année, Stiennes avait finalement fait appel à Ristuccia, seulement âgé de 15 ans. Le duo a parfaitement fonctionné pour aller chercher le succès.
Le début d’épreuve avait pourtant tourné à l’avantage de Theo Persyn et Jonas Hannart, auteurs du holeshot et leaders des premiers tours. Mais Hugo Stiennes a rapidement pris les commandes avant d’imposer son rythme. Stiennes et Hannart auront d’ailleurs signé les chronos les plus rapides en piste tout au long de la journée.
La deuxième place s’est jouée sur des détails. Après avoir repris la tête, Stiennes a dû repasser par les stands pour un changement de lunettes sous la pluie. Une entrée trop rapide dans la zone technique a coûté une quarantaine de secondes à son équipier Leny Ristuccia au moment du relais, permettant à Lucas Favresse et Louis Hermand de revenir dans la lutte. Ces derniers terminent finalement deuxièmes après une course très régulière.
Derrière eux, Theo Persyn et Jonas Hannart complètent le podium après avoir longtemps animé les débats. Le retour de Kiligan Delroeux a également retenu l’attention : très rapide sur un tour, il a démontré qu’il n’avait rien perdu de sa pointe de vitesse. Lucas Hermand s’est montré particulièrement incisif lui aussi, tandis que Dylan Gilson et Maxime Colson ont signé une prestation solide dans des conditions rendues délicates par la météo.
L’épreuve aura également été marquée par plusieurs belles histoires. Kylian Gillard (photo ci-dessus), seulement 13 ans, était le plus jeune engagé du plateau et disputait sa toute première course en 125cc alors qu’il roule encore habituellement en 85cc. Enfin, le public a également encouragé l’unique représentante féminine de l’épreuve, Vanille Vynckier, qui participait le jour de son anniversaire.
Résultats
| Pilote 1 | Pilote 2 | Trs | |
|---|---|---|---|
| 1 | STIENNES Hugo | RISTUCCIA Leny | 70 |
| 2 | FAVRESSE Lucas | HERMAND Louis | 69 |
| 3 | PERSYN Theo | HANART Jonas | 68 |
| 4 | DELROEUX Killigan | COTTON Timo | 66 |
| 5 | GILSON Dylan | COLSON Maxime | 66 |
| 6 | CONDUTO Maxime | HUSSIN Gregoire | 65 |
| 7 | DELBRASSINNE Romain | DELBRASSINNE Quentin | 64 |
| 8 | MERCIE Franz | MERCIE Eric | 63 |
| 9 | VANDOMMELE Adrien | MOESCHAL Leonard | 63 |
| 10 | LEVEUGLE Sylvain | DEERAENE Jeremy | 61 |
| 11 | BRISMÉ Cédric | DEGREGNE Louis | 60 |
| 12 | MARTIN Victor | HENRARD Maxime | 60 |
| 13 | FOURREZ Cyrik | ZIMMER Cyril | 59 |
| 14 | LANIS Mathieu | XXX xxx | 59 |
| 15 | DENIS Tanguy | MOUTON Francois | 59 |
| 16 | WILMART Nicolas | STEUVE Damien | 58 |
| 17 | DETINNE Francois | CAMUS Tristan | 58 |
| 18 | BROGNEZ Benjamin | PHILIPRONT Charly | 58 |
| 19 | DE BARBA Nicolas | MARCHAND Celestin | 57 |
| 20 | LETOT Nelson | ROQUELLE Lony | 56 |
| 21 | DEBOUTEZ Hugo | DE PREESTER Armand Gilbert | 56 |
| 22 | LEGROS Justin | JOUAY Lionnel | 56 |
| 23 | THERMOL Tristan | DESTERCK Jessy | 56 |
| 24 | DUQUENNE Valentin | VANSTECHELMAN Nicolas | 55 |
| 25 | TOMBINI Alexis | BRISME Kris | 55 |
| 26 | VERDONCK Pierre | BLOMMAERT Tony | 54 |
| 27 | MOURA Miguel | FOX Arthur | 54 |
| 28 | ORANGE Cyril | VERSTAEN Anthony | 54 |
| 29 | DENIS Tom | BENONIT Baptiste | 52 |
| 30 | YERNAUX Corentin | YERNAUX Natanael | 52 |
| 31 | DEVOS Kevin | DEVOS Jerome | 52 |
| 32 | NOPERE Christophe | NOTTEBAERT Jean-François | 52 |
| 33 | GILLARD Thomas | GILLARD Kylian | 51 |
| 34 | TITART Alexis | DELCROIX Timéo | 51 |
| 35 | LAURENT Matheo | RITUCCI Maden | 50 |
| 36 | NAMUR Batiste | NAMUR Patric | 50 |
| 37 | MOMI Lucas | BROHEZ Antoine | 50 |
| 38 | DA VEIGA Luciano | DUBOIS Rudy | 48 |
| 39 | LEVEQUE Joshua | RENAUT Geoffrey | 48 |
| 40 | MINET Gilles | COLLART Loic | 45 |
| 41 | FRASELLE Brieuc | 43 | |
| 42 | BEELEN Valentin | VYNCKIER Vanille | 43 |
| 43 | SPAGNUT Giovanni | 41 | |
| 44 | PICHRIT Mavric | 41 | |
| 45 | FONTAINE Sebastien | FONTAINE Gabriel | 41 |
| 46 | SENTE Victor | DURANT Adrien | 40 |
| 47 | BECKER Rudy | 39 | |
| 48 | PIERROUX Kevin | 39 | |
| 49 | PERRONE Hugo | DE BIE David | 39 |
| 50 | COOLS Yves | 38 | |
| 51 | VANHOENACKER Francois | CORNET Gaetan | 38 |
| 52 | DEMARBAIX Germain | DEMARBAIX François | 38 |
| 53 | JAVAUX William | 37 | |
| 54 | VERHULST Marvin | 36 | |
| 55 | DOPCHIE Julien | 36 | |
| 56 | JACQUEMYN Corentin | 36 | |
| 57 | LEDECQ Alexandre | VLASSENBROECK Romain | 36 |
| 58 | TOURNEUR Dorian | 35 | |
| 59 | DESMIDT Steve | 35 | |
| 60 | CALLENS Dexter | 34 | |
| 61 | DUCHESNE Loucas | 33 | |
| 62 | JAEGERS Michael | 33 | |
| 63 | LUYMOEYEN Thibault | MOINS Matheo | 32 |
| 64 | MASSET Maxime | 32 | |
| 65 | COLLIN Jérôme | 31 | |
| 66 | ANDRY Cedric | 31 | |
| 67 | VISEE Cedric | 29 | |
| 68 | SACRE Yannick | 29 | |
| 69 | DELCROIX Axel | TITART Loick | 28 |
| 70 | BRISEBOIS Mathias | 27 | |
| 71 | PESIN Marvin | 26 | |
| 72 | VANDENBERGHE Thomas | 24 | |
| 73 | POSOCCO Luca | 24 | |
| 74 | LANCIEN Emeric | LANCIEN Gurvan | 23 |
| 75 | MARÉCHAL Sébastien | 21 | |
| 76 | HUMBLET Frédéric | 21 | |
| 77 | SAROT Gaetan | 21 | |
| 78 | FONTAINE Yves-Marie | 20 | |
| 79 | FESLER Olivier | 19 | |
| 80 | CUBAT Arnaud | CUBAT Dorian | 18 |
| 81 | SARENS Sylvain | FLEURQUIN Marc Antoine | 17 |
| 82 | PETIT Kenny | 13 | |
| 83 | PRADEZ Joel | 12 | |
| 84 | CARONA Bruno | 12 | |
| 85 | PEREAUX Corentin | MAS Lucas | 11 |
| 86 | LEMPEREUR Andy | 9 | |
| 87 | DESTREE Raphael | 5 | |
| 88 | ROSSIGNOL Nicolas | 1 |












