Published On: 9 novembre 2012

INTER GROUPE 1 ESSAIS

Pos Nr. Rider Best Laptime
1 12 Jake Weimer 42.834
2 17 Eli Tomac 42.987
3 30 Greg Aranda 44.035
4 120 Cedric Soubeyras 44.041
5 871 Fabien Izoird 44.977
6 817 Jason Clermont 45.876
7 225 Charles Lefrançois 46.051
8 131 Nicolas Aubin 46.130
9 1 Kyle Chisholm 46.332
10 15 Adrien Lopes 46.641

INTER GROUPE 1 Chrono

Pos Nr. Rider Best Laptime
1 17 Eli Tomac 42.304
2 12 Jake Weimer 42.430
3 30 Greg Aranda 43.816
4 120 Cedric Soubeyras 44.448
5 871 Fabien Izoird 44.673
6 1 Kyle Chisholm 44.969
7 817 Jason Clermont 45.042
8 131 Nicolas Aubin 45.106
9 225 Charles Lefrançois 45.347
10 591 Cedric Mannevy 45.754

INTER GROUPE 2 Essais

Pos Nr. Rider Best Laptime
1 10 Justin Brayton 43.392
2 19 Will Hahn 45.316
3 917 Eric Sorby 45.382
4 377 Christophe Pourcel 45.631
5 48 Christophe Martin 46.190
6 519 Loic Rombault 46.284
7 5 Cyrille Coulon 46.675
8 155 Jack Brunell 47.651
9 141 Alexandre Lefrançois 47.947
10 29 Alexandre Rouis 48.462

INTER GROUPE 2 Chrono

Pos Nr. Rider Best Laptime
1 10 Justin Brayton 43.136
2 19 Will Hahn 44.300
3 377 Christophe Pourcel 44.650
4 5 Cyrille Coulon 44.666
5 48 Christophe Martin 44.994
6 917 Eric Sorby 45.263
7 155 Jack Brunell 45.945
8 519 Loic Rombault 46.070
9 29 Alexandre Rouis 46.313
10 951 Arnaud Aubin 47.904

SX2 Chrono

Pos Nr. Rider Best Laptime
1 37 Valentin Teillet 45.923
2 15 Adrien Lopes 46.230
3 243 Tim Gasjer 46.733
4 62 Josse Sallefranque 46.995
5 155 Frederic Guerin 47.309
6 514 Romain Berthome 47.314
7 140 Mike Valade 47.805
8 110 Alexis Verhaeghe 47.847
9 973 Jean-Baptiste Marrone 48.115
10 407 Gaetan Le Hir 48.612

Texte : M.Capton