Trois semaines après l’ouverture de la saison en Argentine, le championnat MXGP débarque en Europe à l’occasion du GP de Matterley Basin, en Grande-Bretagne, les 23 et 24 mars prochains. Qui dit premier GP européen dit aussi première sortie pour les pilotes des championnat européens. A Matterley, ce sont les pilotes EMX250 et ceux de la nouvelle classe EMX2T, qui remplace l’EMX300, qui seront en piste.
Pilotes engagés
EMX2T
| 1 | Anderson | Brad | KTM | GBR |
| 4 | Leijtens | Eric | KTM | NED |
| 11 | Putnam | Ben | Yamaha | GBR |
| 12 | Natale | Gordano | KTM | BEL |
| 13 | Siddiqui | Henry | KTM | GBR |
| 14 | Salina | Pietro | Husqvarna | ITA |
| 15 | Wheeler | Bradley | Husqvarna | GBR |
| 21 | Lolli | Marco | Yamaha | ITA |
| 31 | Olaeta | Alexander | Yamaha | ESP |
| 54 | Hockey | Corey | KTM | GBR |
| 55 | Kras | Mike | KTM | NED |
| 62 | Lusbo | Andero | Husqvarna | EST |
| 63 | Benton | Oliver | KTM | GBR |
| 73 | Bertuzzo | Pier Filippo | Yamaha | ITA |
| 74 | Willerton | Troy | TM | GBR |
| 82 | Fahr | Dennis | KTM | GER |
| 86 | Del Coco | Matteo | KTM | ITA |
| 89 | Lommers | Rico | Yamaha | NED |
| 91 | Putnam | Charlie | KTM | GBR |
| 92 | van t Ende | Youri | KTM | NED |
| 97 | Polas | Denis | KTM | SVK |
| 98 | Willems | Erik | Husqvarna | BEL |
| 101 | Kovar | Vaclav | Gas Gas | CZE |
| 110 | Burrows | Matt | Husqvarna | GBR |
| 118 | Murphy | Jaydon | KTM | GBR |
| 129 | Gailland | Steve | KTM | SUI |
| 131 | Anton Costas | Joel | KTM | ESP |
| 172 | Holyoake | Robert | Husqvarna | GBR |
| 218 | Mattara | Gianfranco | Yamaha | ITA |
| 258 | Davidsson | Kevin | Husqvarna | SWE |
| 311 | Nespor | Marek | KTM | CZE |
| 365 | Skovgaard | Nikolaj | KTM | DEN |
| 383 | Hudak | Peter | KTM | SVK |
| 385 | Zenato | Sebastian | Yamaha | ITA |
| 499 | Alberio | Emanuele | Husqvarna | ITA |
| 531 | Galligari | Francesco | KTM | ITA |
| 532 | Adams | Mikey | KTM | NED |
| 601 | Gwyther | Kelton | KTM | GBR |
| 725 | Gorini | Andrea | Yamaha | SMR |
| 731 | Vendruscolo | Andrea | Yamaha | ITA |
| 758 | Blond | Raffael | Husqvarna | FRA |
| 822 | Bolink | Mike | KTM | NED |
| 844 | Goyvaerts | Damon | KTM | BEL |
| 939 | Cencioni | Michele | KTM | ITA |
| 991 | Burch | Sven | Husqvarna | SUI |
| 998 | Kellett | Todd | Yamaha | GBR |
EMX250
| 3 | Gilbert | Josh | Honda | GBR | |
| 6 | Koch | Nico | KTM | GER | |
| 7 | Spies | Maximilian | Husqvarna | GER | |
| 9 | Hall | Lewis | Kawasaki | GBR | |
| 10 | Dankers | Raivo | Yamaha | NED | |
| 13 | Cordens | Nolan | Yamaha | BEL | |
| 14 | Chanton | Maurice | KTM | SUI | |
| 16 | Sabulis | Karlis | KTM | LAT | |
| 18 | Angeli | Leonardo | Husqvarna | ITA | |
| 19 | Neal | Tom | Husqvarna | GBR | |
| 22 | Facchetti | Gianluca | Yamaha | ITA | |
| 24 | Horgmo | Kevin | KTM | NOR | |
| 26 | Edberg | Tim | Yamaha | SWE | |
| 29 | Ravera | Lorenzo | KTM | ITA | |
| 34 | Cristino | Kevin | KTM | ITA | |
| 35 | Fridlund | Adam | KTM | SWE | |
| 39 | Van De Moosdijk | Roan | Kawasaki | NED | |
| 41 | Brown | Alexander | KTM | GBR | |
| 48 | Collings | Adam | Husqvarna | GBR | |
| 49 | Green | Callum | KTM | GBR | |
| 50 | Lugana | Paolo | Yamaha | ITA | |
| 56 | Corti | Lorenzo | KTM | ITA | |
| 60 | Grothues | Caleb | Yamaha | AUS | |
| 61 | Grimshaw | Tom | Yamaha | GBR | |
| 65 | Mackrel | James | Yamaha | GBR | |
| 70 | Fernandez | Ruben | Yamaha | ESP | |
| 73 | Delbrassinne | Romain | KTM | BEL | |
| 78 | Louis | Axel | Honda | FRA | |
| 79 | Zurbrugg | Cyril | Yamaha | SUI | |
| 80 | Adamo | Andrea | Yamaha | ITA | |
| 81 | Meuwissen | Raf | Husqvarna | NED | |
| 90 | Lancett | Dominic | KTM | GBR | |
| 97 | Ivanov | Michael | KTM | BUL | |
| 98 | Benistant | Thibault | Yamaha | FRA | |
| 100 | Verhaeghe | Scotty | KTM | FRA | |
| 101 | Guadagnini | Mattia | Husqvarna | ITA | |
| 104 | Sydow | Jeremy | Husqvarna | GER | |
| 110 | Puccinelli | Matteo | Yamaha | ITA | |
| 111 | Manucci | Alessandro | Husqvarna | ITA | |
| 115 | Dickinson | Ashton | KTM | GBR | |
| 116 | Perkhofer | Manuel | KTM | AUT | |
| 118 | Rubini | Stephen | Honda | FRA | |
| 123 | Beard | Finley | Husqvarna | GBR | |
| 124 | Ubach | Simeo | KTM | ESP | |
| 125 | Weckman | Emil | KTM | FIN | |
| 128 | Ellis | Michael | KTM | GBR | |
| 129 | Agard-Michelsen | Sander | Yamaha | NOR | |
| 132 | Villanueva | Mahy | Yamaha | ESP | |
| 135 | Sudmann | Runar | Husqvarna | NOR | |
| 142 | Haavisto | Jere | Yamaha | FIN | |
| 172 | Elzinga | Rick | Yamaha | NED | |
| 180 | Ambjörnson | Leopold | Husqvarna | SWE | |
| 192 | Meier | Glen | KTM | DEN | |
| 209 | Cenerelli | Gianmarco | Husqvarna | ITA | |
| 211 | Lapucci | Nicholas | KTM | ITA | |
| 212 | Clark | Ben | KTM | GBR | |
| 223 | Tropepe | Giuseppe | Yamaha | ITA | |
| 224 | Teresak | Jakub | KTM | CZE | |
| 228 | Scuteri | Emilio | KTM | ITA | |
| 237 | Milec | Luca | KTM | SLO | |
| 239 | Florian | Lion | KTM | GER | |
| 242 | Bintcliffe | Jack | Husqvarna | GBR | |
| 249 | Miot | Matheo | KTM | FRA | |
| 253 | Pancar | Jan | Yamaha | SLO | |
| 258 | Nermann | Johannes | Husqvarna | EST | |
| 268 | Maupin | Thibault | Yamaha | FRA | |
| 292 | Gamboa Montero | Alex | Husqvarna | ESP | |
| 300 | Ludwig | Noah | KTM | GER | |
| 302 | Toendel | Cornelius | Husqvarna | NOR | |
| 303 | Forato | Alberto | Husqvarna | ITA | |
| 319 | Grajwoda | Jimmy | KTM | FRA | |
| 320 | Mitchell | Calum | KTM | GBR | |
| 341 | Notsuka | Chihiro | Honda | JPN | |
| 354 | Lindstrom | Viking | Husqvarna | SWE | |
| 368 | Olsson | Filip | Husqvarna | SWE | |
| 413 | Knight | Liam | KTM | GBR | |
| 427 | Fredriksen | Hakon | Honda | NOR | |
| 429 | Hird | Keenan | Kawasaki | GBR | |
| 432 | Ruth | Elix | KTM | SWE | |
| 464 | Hakansson | Rasmus | Husqvarna | SWE | |
| 494 | Pape | Romain | Yamaha | FRA | |
| 505 | Lüning | Arvid | KTM | SWE | |
| 517 | Gifting | Isak | KTM | SWE | |
| 520 | Clochet | Jimmy | KTM | FRA | |
| 575 | Hammal | Taylor | Yamaha | GBR | |
| 651 | Vettik | Meico | KTM | EST | |
| 711 | Hofer | Rene | KTM | AUT | |
| 720 | Goupillon | Pierre | Honda | FRA | |
| 730 | Petrashin | Timur | KTM | RUS | |
| 771 | Lucas | Mario | KTM | ESP | |
| 772 | Kooij | Jarni | Yamaha | BEL | |
| 810 | Crnjanski | Yann | KTM | FRA | |
| 924 | Meersschout | Mattis | Yamaha | BEL |










