Published On: 11 avril 2019

Honville acueille ce dimanche la 4ème épreuve comptant pour le championnat AMPL. Retrouvez ci-dessous les classements provisoire dans les différentes catégories au terme des 3 premières épreuves de la saison. Rappelons que seules 5 manches ont été disputées pour les catégories du dimanche puisque la deuxième journée du motocross de Winville avait dû être écourtée à cause de la météo.

Classements provisoires AMPL

DEB-S1
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 99 GANSER FLORIAN 119
2 23 DAUVIN EDDY 85
3 5 MEUWIS  ARNAUD 80
4 5 URBAIN VALENTIN 66
5 85 LO VULLO THOMAS 60
6 11 RUTTEN  WILLIAM 56
7 15 DE MUYLDER BENJAMIN 51
8 59 BEGUIN CHRISTOPHE 44
9 33 GRANDJEAN NICOLAS 43
10 59 FRANCOTTE ROMAIN 43
11 61 MAGNAN   DIMITRY 43
12 39 CAP JONATHAN 41
13 53 FRAIPONT STEPHANE 38
14 77 MAURCOT QUENTIN 29
15 25 DELSAUTE CORENTIN 25
16 43 CARRARO  STEPHAN 25
17 51 DE MUYLDER JONATHAN 24
18 9 CANTINIAU JORDY 21
19 55 SOUSA  XIMENDES   DANIEL 20
20 67 VANDERMEULEN  BORIS 20
21 77 KROONEN  LUCIEN 18
22 31 COBRAIVILLE YANNICK 16
23 3 MAGNAN  SEBASTIEN 15
24 55 SALES JULIEN 15
25 11 PONCIN KEVIN 15
26 51 WILKIN VICTOR 14
27 37 NICOLAS ENDY 13
28 21 BAILLIEN STEVE 12
29 45 ALLARD MICHEL 11
30 33 GEORGES JONATHAN 9
31 75 KURMAN CORENTIN 9
32 61 DUCHEMIN LOÏC 6
33 57 LAGE THEO 6
34 19 BEGUIN MACHAEL 6
35 35 BAES  LOGAN 3
36 13 CAP MURPHY 2
37 15 LAMBERMONT ANTOINE 1
38 93 LANDRAIN LUDOVIC 1
39 1 DAMATO  XAVIER 0
40 29 LEDENT SAM 0
41 71 LEONARD GAUTHIER 0
42 21 ZAMBUTO MAXIME 0
43 47 TROUSSE CHRISTOPHE 0
44 91 RAMELOT  MARINE 0
45 27 LAMBERT AYMERIC 0
46 29 TASSIN THIBAUT 0
47 49 RIBEIRO DE SOUSA  FABIAN 0
48 81 GENOT MATHIEU 0
49 17 LAMOLINE QUENTIN 0
50 3 DETHIER VINCENT 0
51 7 LAURENT JERAMY 0
52 37 LEROY EMMANUEL 0
53 7 MARTELLEUR MICHAEL 0
54 25 MEULEMANS  OLIVIER 0
55 71 LANDRAIN FREDERIC 0
56 69 DELSAUTE JEAN-FRANCOIS 0
57 95 MARECHAL  DIMITRI 0
58 39 CLAUDE FLORIAN 0
DEB-S2
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 86 MOTTARD CEDRIC 92
2 72 GRÜN GREGORY 83
3 8 STAUMONT AMAURY 65
4 66 KASPEREK JOEL 64
5 26 MAGNUS AXEL 58
6 14 MOINS CEDRIC 57
7 76 ARENS TOM 53
8 56 DUJEU VALENTIN 52
9 52 ORMAN  ANTHONY 51
10 12 GOFFIN KEVIN 51
11 86 GOURMET  DORIAN 50
12 34 MAGNAN   KENNY 43
13 10 PAGET  CHRISTOPHE 42
14 24 WIESEMES   JOHN 38
15 46 KOHNEN SVEN 32
16 98 LELEU MAXENCE 30
17 70 PHILBICHE MARC 29
18 94 PHILBICHE JUSTIN 26
19 6 PEETERS SEBASTIEN 26
20 50 CREPIN LUCA 24
21 30 PAUQUET    JOHN 21
22 2 CLOSSE MURPHY 20
23 24 THIRION ANDY 20
24 10 MAGNAN   KURT 14
25 32 BODART JEROME 11
26 18 LEDRUS  QUENTIN 10
27 96 COLLIGNON DONOVAN 9
28 16 KIRSCH TOBIAS 8
29 50 TUSSING  EDMOND  JUNIOR 8
30 14 DEVILLET ANTHONY 7
31 46 FILBICHE  BENJAMIN 5
32 20 DUCHEMIN ADRIEN 2
33 74 HARDENNE JEROME 2
34 70 GONCALVES  JOAO 1
35 44 GILLET        KEVIN 1
36 30 TUSSING  GWENDOLYN 0
37 6 GERARDS         DAMIEN 0
38 36 BALFROID   LUDOVIC 0
39 12 MULLER CHRISTOPHE 0
40 90 TUSSING  EDMOND 0
41 68 PRESSIA  ADRIEN 0
42 8 BREPOELS JONATHAN 0
43 82 ARNOULD GAUTHIER 0
44 22 HILGERS  ANGUS 0
45 40 TUSSING   KEVIN 0
46 60 MICHAUX  ROMAIN 0
47 2 HENRION PHILIPPE 0
48 66 DELEUZE  BAPTISTE 0
49 58 GUERENNE LUDOVIC 0
50 72 BREYNAERT KILLIAN 0
51 26 LALLEMAND  LUCAS 0
52 38 PIRE PASCAL 0
53 18 SCHMITZ BRYAN 0
54 38 BERGER LUKAS 0
55 32 PECHEUR  DONOVAN 0
EC50
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 91 CORRETEL TOM 137
2 25 SCHELFHAUT LUCAS 133
3 24 NAUD KYLIAN 132
4 22 DUBOIS MAYRON 104
5 86 COLLARD CYRIL 92
6 14 FOURNY LEO 84
7 39 JEANGOUT   NOA 78
8 19 THIRY GABRIEL 66
9 3 DOLFINI LANA 64
10 38 BLETTNER LOUIS 61
11 20 MONTULET  MAXIME 43
12 7 BRIXHE TOM 36
13 114 CABU   VICTOR 30
14 67 NIZET HARRY 30
15 4 JACQUES DIEGO 29
16 68 CHENOIX TENAN 27
17 61 HARDY LUCAS 26
18 36 CLEMENT LUCAS 25
19 12 STREVELER BASTIEN 21
20 77 DELBECQ    NOHAN 13
21 42 SCHOLTES MATTEO 9
EC65
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 93 VENTURINI ETHAN 175
2 3 DOLFINI TOM 135
3 20 MOINS   MATHEO 128
4 44 CENSIER LIVIO 127
5 6 JEITZ NOLAN 123
6 58 ZUCCHELLI ALESSIO 98
7 72 TOURNEUR COLIN 79
8 10 ERNOTTE OPHELIE 78
9 21 ETIENNE AARON 77
10 26 IGNATIEFF ROBY 70
11 49 HELLEBRANDT  FLORIEN 66
12 14  MAGNAN  AARON 58
13 4 CHAMPAGNE  NOAH 50
14 8 KINTZIGER LIAM 45
15 18 ERNOTTE ALICIA 43
16 73 STEINBRUNN MICHAEL 38
17 24 JORDANT LIAM 26
18 2 BEAUCART NOHAN 20
19 33 DARIMONT LEON 19
20 99 ULBRICH CORENTIN 18
21 65 PEREE TATIANA 18
22 17 LEROY  SHEN 13
23 13 DENIL LIO 9
24 5 MOREAU  TAYSON 9
25 84 BALFROID  MARTIN 9
26 7 HALLAERT LUCAS 1
EC85
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 65 ABIS SACHA 214
2 86 FRANCOIS BAPTISTE 174
3 17 TREMBLOY TRISTAN 174
4 68 LISSENS   ROMAIN 160
5 95 GABRIEL ANTOINE 155
6 7 RICHARD HUGO 107
7 63 JEANGOUT CHRISTOPHER 100
8 28 ETIENNE    NATHAN 89
9 29 BERSCHEID ARNE 87
10 75 STOMMEN BASTIEN 87
11 5 DEVILLET JOSHUA 78
12 14 ADAM CYRIL 76
13 84 DE DOBBELAERE BORN 61
14 73 MEURICE MATTEO 48
15 27 GRIBOMONT ETHAN 43
16 11 BREVERS MATHYS 42
17 78 CLAUDE   TOM 40
18 25 VAN HAREN BARNABE 35
19 51 KRANTZ CLEMENT 32
20 6 WEIRICH MALONE 23
21 9 LEROY LUKAS 22
22 8 MERENNE DORIAN 16
23 3 KOWALIK FLORIAN 13
24 20 LEYDER AARON 13
25 22 DI BARTOLOMEO NOA 11
26 1 BEGUIN MAXENCE 11
27 61 BARNICH TEO 6
28 23 ALBERT ALEXANDRE 5
29 91 TOUCHEQUE DORIAN 3
30 26 BRUWIER  JOHN 0
ESPOIRS
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 24 JORDAN    SAM 125
2 20 BOULENGER CLEMENT 96
3 25 CORDY PATRICE 88
4 80 LEFEBVRE LEOPOLD 76
5 75 LIGOT TOM 72
6 67 JAMAR NOAH 63
7 28 PIERRARD THOMAS 62
8 92 FEYEN BJÖRN 61
9 83 CHARLIER MAXIME 59
10 84 LEONARD MATHEO 45
11 11 WIRTZ FRANCK 40
12 58 GERARDY  LUCAS 39
13 89 BRONKART KENY 30
14 4 ANTOINE THOMAS 28
15 22 WINAND FLORIAN 26
16 40 NOTHOMB MARVIN 25
17 29 THOMAS   RYAN 25
18 13 SPISSINGER ROMAIN 24
19 91 SUCCI ENZO 23
20 77 HERMAN NICOLAS 17
21 12 THOUSSAINT ALEX 15
22 26 LISON JULIEN 11
23 3 EL MOHOR MADIAS 9
24 93 WULGAERT THOMAS 8
25 9 LEFEBVRE THEO 6
26 96 KASPEREK ROMAIN 2
27 62 MARTIN DYLAN 2
28 51 DEVILLET JOSHUA 0
EXPERTS
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 3 THOUSSAINT MARC 105
2 1 BREVERS LAURENT 100
3 6 THOMAS DANIEL 92
4 91 SUCCI MICHAEL 84
5 2 VAN HOOFF DAVID 59
6 39 DONNAY FRANCK 56
7 11 FRANCOIS  NICOLAS 47
8 32 LAMBILLON LAURENT 45
9 84 BILLY PHILIPPE 40
10 41 DREZEN ALAIN 38
11 89 ALBERT STEPHANE 37
12 24 LOLY CHRISTOPHE 36
13 77 LEONARD OLIVIER 29
14 99 TOUCHEQUE TONY 29
15 15 JAMAR REGIS 25
16 17 TOUCHEQUE ANTHONY 21
17 93 MATIJEVIC MARIO 20
18 10 GENDARME MELVYN 20
19 14 PIERRARD ALBERT 19
20 55 COGOLLUDO PHILIPPE 15
21 90 MAITREJEAN STEPHANE 13
22 76 HEINEN ALAIN 12
23 62 MARTIN ROGER 12
24 34 TOUCHEQUE LEOPOLD 8
25 21 FOUSSE FREDERIC 8
26 56 DROPSY ERIC 6
27 36 ADAM YVES 5
28 64 ALTENHOVEN THIBAUD 4
29 9 HELAS  MICHEL 0
30 33 JACQUES STEPHANE 0
31 71 PAQUET MIGUEL 0
32 29 CHARLIER JEAN-FRANCOIS 0
33 95 SAMSON GUY 0
34 66 MOOR PAUL 0
INTMX1
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 46 FOGUENNE DAVID 109
2 13 HEBETTE JORDAN 104
3 26 MARTINY JEROME 100
4 54 LACASSE VALENTIN 70
5 97 DEVILLET WILLIAM 67
6 28 FOGUENNE ERIC 65
7 1 BREVERS  LUDOVIC 65
8 74 NIQUE JEREMY 64
9 61 RENKENS    JEREMY 51
10 79 PACINI       DIMITRI 46
11 68 GRANDJEAN VINCENT 39
12 11 FENA  JULIEN 37
13 27 VANLEEUW MARTIN 33
14 32 LAMBILLON FLORENT 31
15 25 VOLRAL ANTOINE 30
16 4 THIRY  TOM 26
17 96 DEMARET REMY 26
18 8 VANLEEUW ROMAIN 24
19 5 DIVOY JEROME 19
20 47 FELIX   OLIVIER 18
21 78 TOULEMONDE GUILLAUME 13
22 65 BULENS LOGAN 13
23 40 HALLEUX SYLVAIN 11
24 94 HENRARD JOHAN 10
25 14 CHALET LOIC 8
26 15 RENARD ARNAUD 8
27 12 HELAS ADRIEN 7
28 70 NOEL ALAN 4
29 39 DORMAL JULIEN 1
30 51 VANDENDYCK JEROME 0
31 34 JAVAUX WILLIAM 0
INTMX2
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 26 MARTINY JEROME 110
2 78 DONEUX BENJAMIN 103
3 13 HEBETTE JORDAN 89
4 63 PIRONT JIMMY 83
5 86 LECLERCQ JONATHAN 69
6 15 RENARD ARNAUD 67
7 68 GRANDJEAN VINCENT 61
8 87 DOYEN JERÔME 53
9 88 TREMBLOY TOM 50
10 10 MARCOTTY DARYL 44
11 28 TOUCHEQUE FLORIAN 34
12 61 DESTERCQ PAKO 33
13 57 TOUCHEQUE LOGAN 30
14 17 LILLO   AUBRY 30
15 48 FAUCON GONTRAND 28
16 47 FELIX   OLIVIER 27
17 41 DREZEN MAXIME 20
18 24 LOUIS MARVIN 17
19 7 COLLIGNON DAVID 16
20 34 JAVAUX WILLIAM 11
21 99 TARTE QUENTIN 9
JUN-S1
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 99 PANOZZO JEROME 98
2 89 MARTIN BRYAN 96
3 87 JADOUL ANDY 88
4 9 TOUCHEQUE  STACY 84
5 41 HUSQUET GILLES 79
6 7 ASSENMAKER  JULIEN 62
7 95 WIRTZ MAXIME 61
8 3 HALLAERT JULIEN 55
9 93 PETIT ANDY 51
10 65 DUPLUIS  LOGAN 41
11 21 LALOUX STEVE 35
12 61 THOMAS JEREMY 34
13 11 TUTTOBENE ANTHONY 33
14 59 HANQUET HUGUES 29
15 37 PICARD CORENTIN 27
16 53 DASNOIS ALEXIS 20
17 75 ENGLEBERT DYLAN 19
18 5 MARGRAFF LUCAS 16
19 23 BAES JONATHAN 14
20 81 RENAULD GAUTHIER 14
21 9 JEANGOUT CHRISTOPHE 13
22 55 PRUDHOMME ROMAIN 13
23 47 LIENARD FRANCK 13
24 83 BEREST ANTOINE 12
25 63 JACQUES YANNICK 12
26 39 FRAIPONT DAMIEN 11
27 27 WANLIN  JEREMIE 10
28 29 LANDTMETERS MICKAEL 8
29 69 LEBUTTE KEVIN 8
30 57 BRUSSELMANNE MIKE 8
31 49 BURTON AARON 7
32 73 BEREST NICOLAS 7
33 51 PIGEON   BRYAN 6
34 91 VANDERMEULEN FLORENT 4
35 31 ROLAND FABIAN 2
36 13 ENGLEBERT LAURENT 0
37 97 KUPPER GUY 0
38 1 POLYS EMMANUEL 0
39 45 MERENNE DIMITRI 0
40 25 DELSAUTE JORDAN 0
41 33 KOBS BENJAMIN 0
42 35 ROUYR  FLORENT 0
43 77 THOMAS LIONEL 0
44 7 DEVILLET BRYAN 0
45 17 KINGEN  ALAIN 0
46 67 GUILLAUME JEAN-CLAUDE 0
47 71 NINANE MAXIME 0
JUN-S2
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 60 VERVOORT SEBASTIEN 108
2 30 MIGEOTTE DYLAN 88
3 14 PAZDZIORKO    GREGOIRE 78
4 8 BECU CLEMENT 71
5 24 HERMANS NICOLAS 61
6 84 VANLINTHOUT BASTIEN 60
7 26 HOUSSONLONGE LUCAS 58
8 66 PAYET BENJAMIN 55
9 16 FENA  AUGUSTIN 51
10 40 THIRIFAYS DAVID 43
11 56 WEYDERS MEDHI 42
12 50 PONCIN JONATHAN 41
13 36 FERON PIERRE 27
14 80 ALTENHOVEN THEO 26
15 2 THIRY JONATHAN 26
16 12 SCHLIM JASON 26
17 64 BRONDOIT  JEAN-FRANCOIS 22
18 92 CORRETEL QUENTIN 20
19 62 JOLY  SYLVAIN 20
20 12 THOUSSAINT ALEX 19
21 70 LUCHTMANS PIERRE 19
22 48 BAUMANS JULIEN 17
23 44 JEANGOUT  MICHAEL 15
24 22 THILTGEN  JEREMY 15
25 10 PESCHON KEVIN 11
26 18 FRANCOIS DIMITRI 11
27 76 QUOILIN JORDAN 9
28 90 ROUSSEAUX MAVERICK 8
29 46 IGNATIEFF FREDERIC 8
30 6 GENO LUCAS 7
31 54 HENRIOT QUENTIN 6
32 42 LAMOTTE DIMITRI 5
33 86 LASSENCE MARVIN 4
34 88 LESUISSE DAVID 4
35 20 ETIENNE DIDIER 2
36 8 THOUSSAINT  WILLIAM 1
37 94 VEIDERS PASCAL 0
38 98 HANART JEREMY 0
39 82 JADIN FREDERICK 0
40 28 MONCEU   JOFFREY 0
41 74 CLEMENT AURELIEN 0
42 52 DE KLERK KEVIN 0
43 58 THOMAS JEAN-PAUL 0
44 34 CASSART SEBASTIEN 0
OLD T1
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 4 HEUSCHLING CARLO 129
2 72 TOURNEUR MICHAEL 97
3 13 DELCHAMBRE PASCAL 70
4 3 HEINEN JEAN MARIE 40
5 12 GUSTIN FREDERIC 34
6 98 TARTE   EDDY 22
OLD T2
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 20 MONTULET FREDERIC 136
2 14 CABU MICHAEL 130
3 49 DUBOIS RAPHAEL 114
4 56 DROPSY ERIC 87
5 68 COLLIN YVES 85
6 73 MONTREUX MICHAEL 75
7 86 CHENOIX TANGUY 74
8 24 WILLEMS AXEL 71
9 53 CLOOSTERMANS    FERNAND 59
10 2 PAQUET JEREMY 47
11 8 COLLARD FABIAN 45
12 66 MOOR PAUL 43
13 60 MARTIN JEAN MICHEL 36
14 61 LAGAUDE FREDERIC 35
15 99 TOUCHEQUE TONY 30
16 40 TUSSING   KEVIN 27
17 16 HAUMONT STANY 18
OP125
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 13 HEBETTE JORDAN 135
2 54 LACASSE LAURENT 118
3 68 GRANDJEAN VINCENT 90
4 4 JORDAN    SAM 89
5 41 DREZEN MAXIME 86
6 10 MARCOTTY DARYL 81
7 47 FELIX   OLIVIER 71
8 24 LOUIS MARVIN 65
9 32 LAMBILLON FLORENT 61
10 84 LEONARD MATHEO 58
11 80 LEFEBVRE LEOPOLD 50
12 75 LIGOT TOM 50
13 92 FEYEN BJÖRN 46
14 51 ENGLEBERT AMAURY 41
15 58 GERARDY  LUCAS 41
16 61 DESTERCQ PAKO 40
17 25 CORDY PATRICE 34
18 2 HENRION PHILIPPE 26
19 33 LAMBILLON LAURENT 16
20 4 BRETON   RENAUD 12
21 11 TUTTOBENE ANTHONY 11
22 23 LAMBILLON PASCAL 9
23 19 BEGUIN ALEXIS 4
24 22 WINAND FLORIAN 2
QUADS
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 40 HIEFF TIMOTHEE 150
2 25 RESTIAU JEROME 118
3 54 DUYSENS ANDREA 116
4 23 MEERTENS  GUY 111
5 30 WILKIN NICOLAS 91
6 5 MONDEVILLE ROMAIN 75
7 29 WILKIN MATHIEU 72
8 13 LOPES DA FORSECA    MAXIME 61
9 77 NOTELAERS     JEROEN 55
10 48 CAVILLOT STEVE 55
11 12 ANCION LUCA 51
12 41 ROBERT    SAMUEL 47
13 11 WILLEMS FORREST 36
14 75 DELHAYE CHARLES 33
15 35 BOMAN BRIAN 31
16 78 COLLETTE  MARTIAL 26
17 32 LEHALLE   RENAUD 24
18 20 LAMBERT BERTRAND 17
19 17 HEYEN  MATHIAS 16
20 31 LEJOLY MATTHIEU 15
21 15 PONCELET GAUTHIER 14
22 1 LELEU ETHAN 14
23 7 NEMRY PIERRE 14
24 92 RAMELOT SIMON 13
25 10 CHARLIER ARMAND 9
26 27 HENNUY ARNAUD 8
27 24 COLOT VINCENT 8
28 91 JACQUES DAMIEN 7
29 80 LAMBOTTE DIMITRI 6
30 28 RENOY SYLVAIN 6
31 51 CHARLIER THOMAS 5
32 22 BAY JOHAN 5
33 81 DEGEYE   ADRIEN 5
34 44 JACQUEMIN FLORIAN 4
35 14 COLOT   CEDRIC 0
36 3 FELIX MICHAEL 0
37 87 DEGEYE QUENTIN 0
SENIORS
Place Dossard Nom et prénom Total points
1 99 CLOSTER  CLIFF 94
2 9 MORIS JORDAN 69
3 41 FELLER BENJAMIN 64
4 16 LOUIS LUDWIG 59
5 1 WAERZEGGERS JIMMY 59
6 84 GYSEMBERGH JENS 59
7 22 BERGER ANDY 58
8 27 MAROIT THIBAUT 53
9 40 DE KLERK PETER 51
10 82 JAMAR NICOLAS 48
11 89 LEJEUNE CORENTIN 46
12 2 HOFFMANN KEVIN 45
13 38 NIQUE QUENTIN 45
14 24 GERMAY  NIGEL 44
15 18 LEJEUNE DIMITRI 40
16 97 MASSART JONATHAN 37
17 4 LANGLOIS FRANCOIS 31
18 10 LACASSE TRISTAN 26
19 29 BERTHOLET RALPH 25
20 58 MAILLIEN STEVEN 21
21 23 CAZAL LOIC 18
22 37 HARDY   CHRISTIAN 17
23 20 DUMONT LUCA 13
24 51 ENGLEBERT AMAURY 10
25 53 PROTIN  MAXIME 10
26 4 BRETON   RENAUD 9
27 19 MARTIN ETIENNE 9
28 56 CLAES KEVIN 8
29 70 DE FROIDMONT RAPHAEL 7
30 14 CABU MICHAEL 7
31 76 DAIGNEUX JOFFREY 5
32 75 ANDRIANNE MATHIEU 5
33 43 SETZU QUENTIN 4
34 17 ERNOTTE BRYAN 3
35 26 JOSSELET WILLIAM 3
36 55 COGOLLUDO QUENTIN 2
37 67 SCALAIS CYRIL 1
38 94 VAGNER  CHRISTOPHE 0
39 48 PIRSON MICHAEL 0
40 25 JACQUEMIN JEREMY 0
41 47 PARMENTIER CHRISTOPHE 0
42 5 ORTMANS MARTIN 0
43 92 LAMBERT GUILLAUME 0
44 3 SAVARY ROMAIN 0
45 31 COBRAIVILLE PIERRE 0