Coupe de l'Avenir 2017 - Baisieux
Publié le 5 octobre 2017Coupe de l’Avenir : les équipes nationales

La Coupe de l’Avenir 2017 se disputera ce week-end sur la piste de Baisieux, dans la commune de Quiévrain. Encore une fois, les fédérations nationales ont répondu à l’invitation du MXC Hauts-Pays et l’épreuve affiche complet dans les trois catégories Open, 85 et 65.
Retrouvez ci-dessous la composition des équipes nationales en lice ces 7 et 8 octobre sur le circuit de Baisieux.
Pilotes engagés – Coupe de l’Avenir 2017
OPEN
SWEDEN | |||||
|
1 | FAHLEN | Victor | KAWASAKI 250 F | |
2 | EDBERG | Tim | YAMAHA 125 T | ||
3 | GERHARDDSSON | Albin | KTM 250 | ||
BELGIUM | |||||
|
4 | GEERTS | Jago | KTM 250 F | |
5 | VAN DE VOORDE | Wannes | KTM 125 T | ||
6 | LOUIS | Tim | HUSQVARNA 250 F | ||
FRANCE | |||||
|
7 | VERHAEGHE | Scotty | KTM 250 | |
8 | MIOT | Matheo | KTM 125 T | ||
9 | CRNJANSKI | Yan | KTM 250 F | ||
GREAT BRITAIN | |||||
|
10 | GILBERT | Josh | HONDA 250 F | |
11 | COLE | Charlie | HUSQVARNA 125 T | ||
12 | KNIGHT | Liam | KAWASAKI 450 F | ||
LATVIA | |||||
|
16 | ZUKS | Rainer | HUSQVARNA 125 T | |
17 | NIKLAVS | Niks | |||
18 | SILEIKA | Tomass | KTM 250 | ||
SWITZERLAND | |||||
|
22 | SEILER | Nico | KTM 250 F | |
23 | GWERDER | Mike | KTM 125 T | ||
24 | STEFFEN | Enzo | HONDA 250 | ||
IRELAND | |||||
|
25 | SHERIDAN | Jake | KTM 250 F | |
26 | STYNES | Dylan | TM 125 T | ||
27 | MEARA | Jason | KTM 250 T | ||
GERMANY | |||||
|
28 | APPELT | MARNIQUE | KTM 125 T | |
29 | AST | LEON | YAMAHA 250 F | ||
30 | EGGERS | PHILLIP | KTM 450 F | ||
PORTUGAL | |||||
|
31 | GRACA | Diogo | HONDA 250 F | |
32 | MARQUES | Alexandre | HUSQVARNA 125 T | ||
33 | SERGIO | André | YAMAHA 250 | ||
LUXEMBOURG | |||||
|
37 | DE FIGUEIREDO | Dylan | HONDA 250 F | |
38 | HEINEN | Tijay | KTM 125 T | ||
39 | ANTUNES | Dylan | KTM 250 F | ||
FINLAND | |||||
|
40 | NÄPPI | Joonas | HONDA 250 F | |
41 | KURVINEN | Aleksi | KTM 125 T | ||
42 | KOSKINEN | Toni | KTM 250 | ||
ITALY | |||||
|
43 | LA VECCHIA | Giacomo | KAWASAKI 250 F | |
44 | CASPANI | Pablo | YAMAHA 125 T | ||
45 | LAMERA | Emanuele | SUZUKI 250 F | ||
ESPAGNE | |||||
|
46 | LARRANAGA | Iker | HUSQVARNA 250 F | |
47 | LUCAS | Mario | HUSQVARNA 125 T | ||
48 | UBACH | Simeo | KTM 250 F | ||
ESTONIA | |||||
|
49 | ROOSIORG | Hardi | KTM 350 F | |
50 | KUTSAR | Karel | KTM 250 T | ||
51 | HIIEMÄGI | Andreas | KTM 125 T |
85CC
BELGIUM | |||||
|
1 | TACK | Avo | KAWASAKI T | |
2 | MOENS | Yoran | KTM T | ||
3 | DANIELS | Robbe | KTM T | ||
SWITZERLAND | |||||
|
4 | BRUMANN | Kevin | YAMAHA T | |
5 | DISERENS | Luca | KTM T | ||
6 | ELSENER | Joël | KTM T | ||
PORTUGAL | |||||
|
7 | RINO | Pedro | KTM T | |
8 | COSTA | Fabio | KTM T | ||
9 | OUTEIRO | Luis | HONDA F | ||
GREAT BRITAIN | |||||
|
10 | BRUCE | Bobby | ||
11 | HEYMAN | Charlie | HUSQVARNA T | ||
12 | KESSELL | Louie | HUSQVARNA T | ||
GERMANY | |||||
|
13 | LÄNGENFELDER | SIMON | HUSQVARNA T | |
14 | LUDWIG | Noah | |||
15 | DOMANN | NICK | KTM T | ||
LATVIA | |||||
|
16 | ARAIDS | Aleksis | ||
17 | BIDZANS | Edvards | YAMAHA T | ||
18 | REISULIS | Karlis-Alberts | HUSQVARNA T | ||
FRANCE | |||||
|
25 | MIOT | Florian | KTM T | |
26 | PRUGNIERES | Quentin | YAMAHA T | ||
27 | LOUIS | Axel | KTM T | ||
ESTONIA | |||||
|
28 | KARU | Romeo | KTM T | |
29 | KALLION | Mikk | KTM T | ||
30 | TILK | Kaarel | KTM T | ||
IRELAND | |||||
|
31 | GRAY | Aaron | HUSQVARNA T | |
32 | KEARNS | Ross | HUSQVARNA T | ||
33 | MAUNSELL | Jake | KTM T | ||
SWEDEN | |||||
|
34 | VARG | Rasmus | HUSQVARNA T | |
35 | JONDELL | Teddy | KTM T | ||
36 | NILSSON | Pelle | HUSQVARNA T | ||
FINLAND | |||||
|
40 | RAINIO | Sampo | KTM T | |
41 | KOSKINEN | Kimi | KTM T | ||
42 | LAMMI | Miika | KTM T | ||
ITALY | |||||
|
43 | OLDANI | Riccardo | KAWASAKI T | |
44 | BLASIGH | Giorgia | HUSQVARNA T | ||
45 | BRIDA | Alberto | TM T | ||
ESPAGNE | |||||
|
46 | EDGARD | Canet Ardevol | KTM T | |
47 | BRACERAS | David | Husqvarna T | ||
48 | ADRIA | Monne Viles | Husqvarna T | ||
LUXEMBOURG | |||||
|
49 | HEINEN | Jamie | KTM T | |
50 | THILTGEN | Jeremy | KTM T | ||
51 | DOSCHNER | Maurice | KTM T |
65CC
LATVIA | |||||
|
4 | REISULIS | Janis-Martins | HUSQVARNA T | |
5 | MASLOVS | Kirils | HUSQVARNA T | ||
6 | JANBERGS | Kristers | KTM T | ||
GREAT BRITAIN | |||||
|
10 | BEANEY JNR | Wal | HUSQVARNA T | |
11 | FINLAY | Evans | KTM T | ||
12 | MUSTOE | Ben | KAWASAKI T | ||
BELGIUM | |||||
|
16 | COENEN | Lucas | KTM T | |
17 | COENEN | Sacha | KTM T | ||
18 | VERBURGH | Troy | KTM T | ||
PORTUGAL | |||||
|
19 | ESPINHO | Martim | KTM T | |
20 | LOBO | Sandro | KTM T | ||
21 | AMORIM | Igor | KTM T | ||
GERMANY | |||||
|
22 | STERNBERG | ROBIN | KTM T | |
23 | RÖHNER | LUCA | KTM T | ||
24 | FRANZ | JOEL | HUSQVARNA T | ||
FRANCE | |||||
|
25 | VALIN | Mathis | HUSQVARNA T | |
26 | LEFEBVRE | Kivers | HUSQVARNA T | ||
27 | LEFEBVRE | Mathys | HUSQVARNA T | ||
ESTONIA | |||||
|
28 | PÄRN | Joosep | KTM T | |
29 | PAAT | Richard | KTM T | ||
30 | PIKAND | Romeo | KTM T | ||
SWITZERLAND | |||||
|
31 | REICHL | Lyonel | KTM T | |
32 | VIDALENC | Eliot | COBRA CX T | ||
33 | LAIMBACHER | Leon | KTM T | ||
IRELAND | |||||
|
34 | FARRELLY | Jake | HUSQVARNA T | |
35 | IRWIN | Charley | KTM T | ||
36 | WILSON | Fin | KTM T | ||
FINLAND | |||||
|
40 | MANSIKKAMÄKI | Saku | KTM T | |
41 | MENNA | Aaro | KTM T | ||
42 | VIEMERÖ | Eelis | KTM T | ||
ITALY | |||||
|
43 | NARDO | Mattia | HUSQVARNA T | |
44 | CERIANI | Giorgio | KTM T | ||
45 | MASCIADRI | Thomas | KTM T | ||
ESPAGNE | |||||
|
46 | GALLEGO | Antonio | KTM T | |
47 | GARCIA | Francisco | HUSQVARNA T | ||
48 | PEREZ | Alejandro | HUSQVARNA T |
Plus de motocross
Ruben Fernandez : “Gagner un MXGP, un rêve devenu réalité”
S’il doit laisser à Jorge Prado d’arborer la plaque rouge de leader du classement provisoire, Ruben Fernandez a pourtant remporté en Argentine le premier GP de la saison dans la …AMPL : le motocross de Libin annulé
On attendait avec impatience l’ouverture de la saison AMPL. Celle-ci devait avoir lieu ce week-end sur le circuit de Libin. Malheureusement, il faudra attendre une semaine de plus. Face aux …Vidéo : les ambitions team KTM VRT managé par Pierre-Alexandre Renet
Marc-Antoine Rossi et Ferruccio Zanchi portent cette année les couleurs du team KTM VRT. On en apprend plus sur les ambitions des deux jeunes pilotes pour cette saison 2023 au …Une catégorie “Ladies” confirmée cette saison à l’AMPL
La saison AMPL s’ouvrira le week-end prochain sur la piste de Libin. Ces 25 et 26 mars, la saison 2023 sera lancée avec une nouvelle catégorie au programme des organisations …
Vos commentaires