L’AMPL vient de publier la liste des pilotes qui ont retiré, en date du 24 février, leur licence pour la saison 2020 auprès de la fédération. Quelque 455 pilotes sont inscrits à ce jour dans les 16 catégories en lice sur le championnat AMPL 2020.
Pilotes licenciés AMPL 2020
DEB – CHIFFRES NOIRS | |
4 | BAES LOGAN |
7 | MARTELLEUR MICHAEL |
9 | CANTINIAU JORDY |
11 | PONCIN KEVIN |
15 | DE MUYLDER BENJAMIN |
16 | KIRSCH TOBIAS |
17 | LAMOLINE QUENTIN |
18 | SCHMITZ BRYAN |
19 | DOCQUIER STEVE |
20 | DUCHEMIN ADRIEN |
25 | DELSAUTE CORENTIN |
26 | THILGEN PIERRE |
28 | MAITREJEAN ALEXANDRE |
31 | COBRAIVILLE YANNICK |
32 | LECOMTE LOIC |
36 | GUILLAUME MARVIN |
37 | NICOLAS ENDY |
41 | FRERARD ANTHONY |
47 | TROUSSE CHRISTOPHER |
48 | LAURENT CHRISTOPHE |
51 | WILKIN VICTOR |
54 | HUBERT PIERRE-YVES |
55 | SOUSA XIMENDES DANIEL |
57 | BOUDRON PAUL |
58 | GUERENNE LUDOVIC |
61 | DUCHEMIN LOÏC |
65 | SCHMITZ MICKAEL |
67 | REMY FRANCK |
68 | PRESSIA ADRIEN |
70 | PHILBICHE MARC |
72 | BREYNAERT KILLIAN |
73 | WIRTZ ROCCO |
76 | SCHWINNINGER JOËL |
77 | KROONEN LUCIEN |
78 | MICHA MICHAEL |
80 | ALLABARBE GAËL |
83 | BEREST NICOLAS |
85 | LO VULLO THOMAS |
87 | LERCH THIBAUT |
88 | LEROY NICOLAS |
93 | LANDRAIN LUDOVIC |
94 | THOMAS ERIC |
96 | KASPEREK JOEL |
98 | LELEU MAXENCE |
DEB – CHIFFRES ROUGES | |
1 | PAUWELS BENOIT |
2 | FRAIPONT ETIENNE |
3 | MAGNAN SEBASTIEN |
4 | POULAIN ARNAUD |
7 | AMANT FRANKY |
8 | STAUMONT AMAURY |
9 | LEFEBVRE THEO |
10 | LIBERT ARNAUD |
13 | VEECKMANS ALEXANDRE |
14 | DEVILLET ANTHONY |
16 | DERWA KEVIN |
18 | LEDRUS QUENTIN |
21 | ENGLEBERT MAXIME |
22 | HILGERS ANGUS |
23 | LAMBERT LUDOVIC |
24 | THIRION ANDY |
26 | LALLEMAND LUCAS |
29 | LEDENT SAM |
45 | ALLARD MICHEL |
47 | COLLIGNON FRANCOIS |
49 | MAQUINAY GREGORY |
50 | CREPIN ALESSANDRO |
51 | DE MUYLDER JONATHAN |
52 | ALBERTINI ADELIN |
54 | LEROY PHILIPPE |
56 | DUJEU GUILLAUME |
64 | GIUNCHI RUDY |
66 | BARNICH TOM |
67 | VANDERMEULEN BORIS |
75 | KURMAN CORENTIN |
77 | GUEBS JOHAN |
89 | KEMP CHRISTOPHE |
90 | NAZE FRANK |
96 | COLLIGNON DONOVAN |
98 | MAZY MAXENCE |
ECOLAGES 50 | |
1 | SALES TOM |
2 | BOURG MAË |
3 | DOLFINI LANA |
4 | JACQUES DIEGO |
7 | BRIXHE TOM |
9 | JACQUES EDEN |
10 | BRUWIER TOM |
14 | FOURNY LEO |
16 | POUSSARDIN LUCAS |
19 | THIRY GABRIEL |
21 | GOBLET JOSCHUA |
29 | POTTEN MAXIME |
42 | SCHOLTES MATTEO |
51 | MAGEN TREVIS |
53 | MOREAU MATHIS |
54 | GÎLLES ARNO |
77 | DELBECQ NOHAN |
98 | MOHRING MATIS |
99 | MOHRING TIMEO |
ECOLAGES 65 | |
3 | DOLFINI TOM |
4 | CHAMPAGNE NOAH |
6 | JEITZ NOLAN |
7 | HALLAERT LUCAS |
12 | STREVELER BASTIEN |
14 | MAGNAN AARON |
17 | LEROY SHEN |
21 | ETIENNE AARON |
22 | DUBOIS MAYRON |
24 | JORDANT LIAM |
25 | SCHELFHAUT LUCAS |
26 | IGNATIEFF ROBY |
33 | DARIMONT LEON |
39 | JEANGOUT NOA |
46 | VALARD ALEX |
58 | ZUCCHELLI ALESSIO |
67 | NIZET HARRY |
72 | TOURNEUR COLIN |
73 | STEINBRUNN MICHAEL |
84 | BALFROID MARTIN |
86 | CHENOIX TENAN |
94 | PHILIPPE MAXIME |
ECOLAGES 85 | |
1 | BEGUIN MAXENCE |
7 | RICHARD HUGO |
8 | MERENNE DORIAN |
10 | ERNOTTE OPHELIE |
18 | MOREAU TAYSON |
22 | DI BARTOLOMEO NOA |
25 | VAN HAREN BARNABE |
26 | BRUWIER JOHN |
27 | GRIBOMONT ETHAN |
28 | ETIENNE NATHAN |
49 | HELLEBRANDT FLORIAN |
63 | JEANGOUT CHRISTOPHER |
73 | WIRTZ ROCCO |
73 | MEURICE MATTEO |
75 | STOMMEN BASTIEN |
78 | MICHA HUGO |
84 | VAGNER ULYSSE |
85 | FRAIPONT NOAH |
86 | FRANCOIS BAPTISTE |
91 | TOUCHEQUE DORIAN |
95 | GABRIÊL ANTOINE |
ESPOIRS | |
1 | BREVERS MATHYS |
5 | KURMAN CAMILLE |
7 | KRANTZ CLEMENT |
9 | LEROY LUKAS |
10 | MAGNAN KURT |
11 | WIRTZ FRANCK |
14 | ADAM CYRIL |
17 | TREMBLOY TRISTAN |
20 | BOULENGER CLEMENT |
28 | GILSON NATHAN |
29 | BERSCHEID ARNE |
34 | MAGNAN KENNY |
38 | BERGER LUKAS |
40 | NOTHOMB MARVIN |
61 | BARNICH TEO |
62 | MARTIN DYLAN |
65 | ABIS SACHA |
69 | FOLIE THEO |
75 | LIGOT TOM |
78 | CLAUDE TOM |
84 | LEONARD MATHEO |
92 | FEYEN BJÖRN |
94 | EVRARD ARNAUD |
96 | KASPEREK ROMAIN |
99 | KOWALIK FLORIAN |
EXPERTS | |
1 | BREVERS LAURENT |
3 | THOUSSAINT MARC |
4 | LERCH LUC |
5 | LACASSE LAURENT |
7 | GILSON PATRICK |
9 | HELAS MICHEL |
10 | GENDARME MELVYN |
11 | FRANCOIS NICOLAS |
14 | PIERRARD ALBERT |
21 | FOUSSE FREDERIC |
24 | LOLY CHRISTOPHE |
25 | TOURNEUR MICHAEL |
29 | CHARLIER JEAN-FRANCOIS |
34 | TOUCHEQUE LEOPOLD |
36 | ADAM YVES |
39 | DONNAY FRANCK |
47 | JEANGOUT FABRICE |
55 | COGOLLUDO PHILIPPE |
60 | VERVOORT SEBASTIEN |
62 | MARTIN ROGER |
64 | ALTENHOVEN THIBAUD |
67 | GUILLAUME JEAN-CLAUDE |
75 | KOWALIK PACSAL |
76 | HEINEN ALAIN |
79 | DE COCK EDWIG |
84 | BILLY PHILIPPE |
91 | TOUCHEQUE ANTHONY |
93 | MATIJEVIC MARIO |
96 | SJONGERS EDDY |
99 | TOUCHEQUE TONY |
INTERS MX1 | |
1 | BREVERS LUDOVIC |
5 | DIVOY JEROME |
8 | VANLEEUW ROMAIN |
10 | MARCOTTY DARYL |
11 | FENA JULIEN |
12 | HELAS ADRIEN |
13 | HEBETTE JORDAN |
14 | FOURNY MAXENCE |
15 | RENARD ARNAUD |
16 | LOUIS LUDWIG |
17 | WAERZEGGERS JIMMY |
18 | DUBIE MAIKY |
21 | MAZZONI BORIS |
22 | VOLRAL ANTOINE |
26 | MARTINY JEROME |
27 | VANLEEUW MARTIN |
34 | JAVAUX WILLIAM |
38 | NIQUE QUENTIN |
39 | DORMAL JULIEN |
41 | NIQUE JEREMY |
46 | FOGUENNE DAVID |
51 | VANDENDYCK JEROME |
54 | LACASSE VALENTIN |
55 | COGOLLUDO QUENTIN |
61 | RENKENS JEREMY |
65 | BULENS LOGAN |
66 | DETROZ HENRI JEAN |
78 | TOULEMONDE GUILLAUME |
82 | JAMAR NICOLAS |
94 | HENRARD JOHAN |
99 | CLOSTER CLIFF |
INTERS MX2 | |
2 | TOULEMONDE GUILLAUME |
4 | JORDANT SAM |
5 | ORTMANS MARTIN |
6 | FRAIKIN REMI |
7 | COLLIGNON DAVID |
9 | MORIS JORDAN |
10 | MARCOTTY DARYL |
13 | HEBETTE JORDAN |
15 | RENARD ARNAUD |
21 | MAZZONI BORIS |
24 | LOUIS MARVIN |
26 | MARTINY JEROME |
27 | MAROIT THIBAUT |
28 | TOUCHEQUE FLORIAN |
40 | DEVILLE ROMAIN |
43 | MAGEN JOHNNY |
46 | ROOSE MIKE |
48 | FAUCON GONTRAND |
51 | WAGENER ADRIEN |
57 | TOUCHEQUE LOGAN |
78 | DONEUX BENJAMIN |
80 | LEFEBVRE LEOPOLD |
86 | LECLERCQ JONATHAN |
87 | DOYEN JERÔME |
88 | TREMBLOY TOM |
99 | TARTE QUENTIN |
JUNIORS – CHIFFRES BLANCS | |
2 | THIRY JONATHAN |
5 | URBAIN VALENTIN |
11 | TUTTOBENE ANTHONY |
12 | SCHLIM JASON |
16 | FENA AUGUSTIN |
17 | KINGEN ALAIN |
20 | ETIENNE DIDIER |
21 | LALOUX STEVE |
22 | THILTGEN JEREMY |
23 | BAES JONATHAN |
24 | WIESEMES JOHN |
25 | DELSAUTE JORDAN |
29 | LANDTMETERS MICKAEL |
34 | CASSART SEBASTIEN |
38 | DUPONT CHARLES |
39 | FRAIPONT DAMIEN |
42 | LAMOTTE DIMITRI |
44 | JEANGOUT MICHAEL |
45 | MERENNE DIMITRI |
47 | LIENARD FRANCK |
49 | BURTON AARON |
50 | CREPIN LUCA |
51 | PIGEON BRYAN |
52 | DE KLERK KEVIN |
53 | FRAIPONT STEPHANE |
56 | WEYDERS MEDHI |
60 | DOSQUET NIKO |
61 | DASNOIS ALEXIS |
65 | DEPLUIS LOGAN |
67 | JAMAR NOAH |
69 | LEBUTTE KEVIN |
70 | LUCHTMANS PIERRE |
71 | NINANE MAXIME |
76 | QUOILIN JORDAN |
77 | THOMAS LIONEL |
79 | ARENS TOM |
81 | RENAULD GAUTHIER |
83 | BEREST ANTOINE |
86 | LASSENCE MARVIN |
87 | WARLOMONT BRYAN |
88 | LESUISSE DAVID |
89 | GOURMET DORIAN |
89 | GOURMET DORIAN |
90 | ROUSSEAUX MAVERICK |
91 | VANDERMEULEN FLORENT |
92 | THOMAS RYAN |
94 | VEIDERS PASCAL |
98 | HANART JEREMY |
JUNIORS – CHIFFRES ROUGES | |
1 | GILLET MICKAEL |
3 | BOLETTE GREGORY |
5 | MEUWIS ARNAUD |
7 | DEVILLET BRYAN |
10 | PAGET CHRISTOPHE |
11 | RUTTEN WILLIAM |
15 | BINET MARC |
16 | FABER LEWYS |
22 | WINAND FLORIAN |
23 | REINERTZ FLORIAN |
26 | MAGNUS AXEL |
28 | PIERRARD THOMAS |
30 | ROLAND FABIAN |
31 | FRASELLE FLORIAN |
33 | HELLA EDWIN |
61 | GILLES CEDRIC |
70 | DE FROIDMONT RAPHAEL |
72 | GRÜN GREGORY |
76 | WALHIN JEREMIE |
77 | MAURCOT QUENTIN |
80 | ALTENHOVEN THEO |
86 | MOTTARD CEDRIC |
91 | WARSCOTTE AUGUSTN |
94 | FILBICHE JUSTIN |
96 | SPOIDEN BORIS |
99 | GANSER FLORIAN |
OLD-TIMERS PRE92 | |
1 | LECLERCQ RUDY |
2 | PAQUET JEREMY |
4 | HEUSCHLING CARLO |
8 | MAZZONI FRANCOIS |
9 | TOUSSAINT JEAN-MARC |
10 | LACASSE TRISTAN |
11 | FRANCOIS NICOLAS |
15 | DACHELET GREGORY |
18 | DUPONT EMERSON |
21 | LALOUX STEVE |
22 | DUBOIS ANTHONY |
25 | GUCHEZ CHRISTOPHE |
39 | CLAUDE FLORIAN |
44 | BERGER ANDY |
45 | EVRARD DOMINIQUE |
47 | PONLOT DIDIER |
49 | DUBOIS RAPHAEL |
54 | LACASSE LAURENT |
56 | DROPSY ERIC |
65 | LACASSE DAVID |
68 | GRANDJEAN VINCENT |
73 | WIRTZ CHRIST |
86 | CHENOIX TANGUY |
89 | WIRTZ MARIO |
98 | HANART JEREMY |
99 | TOUCHEQUE TONY |
OLD-TIMERS TWIN-SHOCKS | |
22 | MARCHAND PIERRE |
44 | PAJE ALAIN |
68 | COLLIN YVES |
72 | TOURNEUR MICHAEL |
84 | FINET RUDY |
OPEN 125 | |
3 | THIRY TOM |
4 | JORDANT SAM |
5 | MARGRAFF LUCAS |
6 | FRAIKIN REMI |
8 | BECU CLEMENT |
9 | JEANGOUT CHRISTOPHE |
10 | MARCOTTY DARYL |
11 | TUTTOBENE ANTHONY |
14 | DEVILLET ANTHONY |
19 | BEGUIN ALEXIS |
23 | LAMBILLON PASCAL |
24 | LOUIS MARVIN |
32 | LAMBILLON FLORENT |
44 | JEANGOUT MICHAEL |
46 | THIRY MATHIEU |
48 | FAUCON GONTRAND |
54 | LACASSE LAURENT |
65 | ABIS SACHA |
75 | LIGOT TOM |
78 | DONEUX BENJAMIN |
80 | LEFEBVRE LEOPOLD |
92 | FEYEN BJÖRN |
93 | PETIT ANDY |
QUADS | |
1 | DECKER MICHAEL |
4 | MONDEVILLE JEROME |
5 | MONDEVILLE ROMAIN |
12 | ANCION LUCA |
13 | LOPES DA FORSECA MAXIME |
14 | COLOT CEDRIC |
17 | HEYEN MATHIAS |
22 | BAY JOHAN |
27 | HENNUY ARNAUD |
29 | WILKIN MATHIEU |
30 | WILKIN NICOLAS |
35 | BOMAN BRIAN |
40 | HIEFF TIMOTHEE |
44 | JACQUEMIN FLORIAN |
47 | POTIER OLIVIER |
51 | CHARLIER THOMAS |
54 | DUYSENS ANDREA |
72 | NOTELAERS JEROEN |
75 | DELHAYE CHARLES |
78 | COLLETTE MARTIAL |
81 | DEGEYE ADRIEN |
84 | BALFROID LUDOVIC |
87 | DEGEYE QUENTIN |
88 | LAMBERT LOREN |
90 | COLLETTE LIONEL |
91 | JACQUES DAMIEN |
92 | RAMELOT SIMON |
99 | FRANCOIS CLAUDE |
SENIORS | |
4 | LANGLOIS FRANCOIS |
5 | MARGRAFF LUCAS |
7 | HALLAERT JULIEN |
8 | BECU CLEMENT |
9 | TOUCHEQUE STACY |
10 | LACASSE TRISTAN |
12 | THOUSSAINT ALEX |
13 | THEISEN ARTHUR |
14 | PAZDZIORKO GREGOIRE |
19 | MARTIN BRYAN |
20 | DUMONT LUCA |
23 | CAZAL LOIC |
24 | HERMANS NICOLAS |
25 | JACQUEMIN JEREMY |
26 | JOSSELET WILLIAM |
27 | HUSQUET GILLES |
28 | PIROT DIMITRI |
29 | BERTHOLET RALPH |
35 | ROUYR FLORENT |
40 | DE KLERK PETER |
41 | FELLER BENJAMIN |
42 | GERARDY LUCAS |
44 | PAJE ALAIN |
47 | PARMENTIER CHRISTOPHE |
48 | PIRSON MICHAEL |
49 | GERLACH JASON |
50 | PONCIN JONATHAN |
51 | ENGLEBERT AMAURY |
53 | PROTIN MAXIME |
60 | REINERTZ WILLIAM |
66 | PAYET BENJAMIN |
67 | SCALAIS CYRIL |
75 | ANDRIANNE MATHIEU |
76 | DAIGNEUX JOFFREY |
80 | THOUSSAINT WILLIAM |
83 | ANDRES STESSY |
89 | LEJEUNE CORENTIN |
93 | PETIT ANDY |
94 | VAGNER CHRISTOPHE |
95 | WIRTZ MAXIME |
96 | SJONGERS MAXIM |
97 | MASSART JONATHAN |
98 | ORTOLANI THOMAS |
99 | PANOZZO JEROME |