Luciano Benavides a remis le couvert ce lundi en remportant la 8ème étape du Dakar alors qu’il avait le désavantage d’ouvrir la piste. Notre compatriote Jérôme Martiny termine la journée à la 28ème place et conserve son 24ème rang au provisoire.
Un très léger retour en arrière s’impose, d’à peine dix jours. Au jeu des pronostics d’avant-course, la majorité des observateurs tablaient logiquement sur un duel entre Daniel Sanders et Tosha Schareina, les deux pilotes ayant nettement dominé l’intégralité de la saison 2025. Le nom de Luciano Benavides était cité parmi les outsiders. Et il arrive qu’ils se révèlent. C’est peut-être ce qui est en train de se jouer, avec une nouvelle journée royale de l’Argentin, qui s’était déjà montré capable l’année dernière de s’imposer en ouvrant la piste, et qui vient de répéter cet exploit sur la plus longue spéciale de la quinzaine. Au terme de ce sans-faute de 483 km en solitaire, il empoche la totalité des bonifs d’ouverture (7’28’’), remporte sa troisième étape en 2026 et prend la tête du classement général, avec 10’’ d’avance sur son coéquipier australien. De quoi changer de dimension.
Bien sûr, les écarts observables au général ne lui indiquent pas un boulevard en direction de Yanbu. Le numéro 1, avec le 2e temps du jour et un retard infime, a toujours de quoi garder confiance. Et dans le rétroviseur de Sanders, les Red Bull KTM Factory Racing peuvent toujours se méfier de la menace des Monster Energy Honda HRC. Celle de Ricky Brabec bien sûr, posté à 4’47’’ du leader argentin sur la 3e marche du podium provisoire, et pourquoi pas celle de Tosha Schareina, en 4e position mais pas totalement exclu du jeu avec ses 20 minutes de retard.
Résultats
ETAPE 8
| 1 | Luciano Benavides | ARG | Red Bull KTM Factory Racing | 04h 26′ 39 » |
| 2 | Daniel Sanders | AUS | Red Bull KTM Factory Racing | + 00h 04′ 50 » |
| 3 | Ricky Brabec | USA | Monster Energy Honda HRC | + 00h 05′ 02 » |
| 4 | Tosha Schareina | ESP | Monster Energy Honda HRC | + 00h 09′ 47 » |
| 5 | Adrien Van Beveren | FRA | Monster Energy Honda HRC | + 00h 11′ 56 » |
| 6 | Skyler Howes | USA | Monster Energy Honda HRC | + 00h 12′ 32 » |
| 7 | Edgar Canet | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | + 00h 15′ 06 » |
| 8 | Ignacio “Nacho” Cornejo | CHI | Hero Motosports Team Rally | + 00h 17′ 13 » |
| 9 | Neels Theri? | FRA | Kove Factory Racing | + 00h 19′ 05 » |
| 10 | Martim Ventura | POR | Monster Energy Honda HRC | + 00h 19′ 20 » |
| 11 | Ross Branch | BOT | Hero Motosports Team Rally | + 00h 20′ 20 » |
| 12 | Toni Mulec | SLO | BAS World KTM Team | + 00h 21′ 05 » |
| 13 | Preston Campbell | USA | Monster Energy Honda HRC | + 00h 22′ 36 » |
| 14 | Bradley Cox | RSA | Sherco Rally Factory | + 00h 23′ 05 » |
| 15 | Konrad Dabrowski | POL | Duust Rally Team | + 00h 27′ 50 » |
| 16 | Michael Docherty | RSA | BAS World KTM Team | + 00h 28′ 40 » |
| 17 | Ruy Barbosa | CHI | HT Rally Raid | + 00h 29′ 20 » |
| 18 | Arnau Lledó | ESP | Pedregà Team | + 00h 32′ 13 » |
| 19 | Milan Engel | CZE | Orion – Moto Racing Group | + 00h 34′ 07 » |
| 20 | Bruno Santos | POR | BS – Frutas Patricia Pilar | + 00h 35′ 01 » |
| 21 | Dusan Drdaj | CZE | Cajdasrot | + 00h 37′ 07 » |
| 22 | Paolo Lucci | ITA | Rsmoto Rally Team | + 00h 37′ 24 » |
| 23 | Josep Pedró | ESP | RallyBikes – Pedregà Team | + 00h 39′ 43 » |
| 24 | Benjamin Melot | FRA | Esprit KTM | + 00h 41′ 55 » |
| 25 | Nerimantas Jucius | LTU | HT Rally Raid | + 00h 43′ 21 » |
| 26 | Khaliunbold Erdenebileg | MGL | BAS World KTM Team | + 00h 49′ 40 » |
| 27 | Dovydas Karka | LTU | HT Rally Raid | + 00h 54′ 32 » |
| 28 | Jérôme Martiny | BEL | Anquety Motor Sport | + 00h 55′ 12 » |
| 29 | Jérôme Bas | FRA | Universal Ride | + 00h 58′ 31 » |
| 30 | Murun Purevdorj | MGL | Xraids Experience | + 00h 58′ 58 » |
CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
| Pos. | Pilote | Nat. | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luciano Benavides | ARG | Red Bull KTM Factory Racing | 33h 18′ 50 » |
| 2 | Daniel Sanders | AUS | Red Bull KTM Factory Racing | + 00h 00′ 10 » |
| 3 | Ricky Brabec | USA | Monster Energy Honda HRC | + 00h 04′ 47 » |
| 4 | Tosha Schareina | ESP | Monster Energy Honda HRC | + 00h 20′ 13 » |
| 5 | Skyler Howes | USA | Monster Energy Honda HRC | + 00h 41′ 06 » |
| 6 | Ignacio “Nacho” Cornejo | CHI | Hero Motosports Team Rally | + 00h 45′ 58 » |
| 7 | Adrien Van Beveren | FRA | Monster Energy Honda HRC | + 01h 03′ 13 » |
| 8 | Ross Branch | BOT | Hero Motosports Team Rally | + 01h 55′ 02 » |
| 9 | Preston Campbell | USA | Monster Energy Honda HRC | + 02h 01′ 28 » |
| 10 | Toni Mulec | SLO | BAS World KTM Team | + 02h 11′ 04 » |
| 11 | Konrad Dabrowski | POL | Duust Rally Team | + 02h 28′ 08 » |
| 12 | Bradley Cox | RSA | Sherco Rally Factory | + 03h 27′ 16 » |
| 13 | Ruy Barbosa | CHI | HT Rally Raid | + 03h 36′ 30 » |
| 14 | Martim Ventura | POR | Monster Energy Honda HRC | + 03h 38′ 52 » |
| 15 | Mason Klein | USA | Hoto Factory Racing | + 03h 41′ 51 » |
| 16 | Nerimantas Jucius | LTU | HT Rally Raid | + 03h 51′ 14 » |
| 17 | Khaliunbold Erdenebileg | MGL | BAS World KTM Team | + 03h 58′ 19 » |
| 18 | Bruno Santos | POR | BS – Frutas Patricia Pilar | + 04h 19′ 53 » |
| 19 | Arnau Lledó | ESP | Pedregà Team | + 04h 46′ 25 » |
| 20 | Milan Engel | CZE | Orion – Moto Racing Group | + 04h 58′ 53 » |
| 21 | Benjamin Melot | FRA | Esprit KTM | + 05h 12′ 56 » |
| 22 | Josep Pedró | ESP | RallyBikes – Pedregà Team | + 05h 13′ 34 » |
| 23 | Tommaso Montanari | ITA | Solarys Racing | + 05h 28′ 58 » |
| 24 | Jérôme Martiny | BEL | Anquety Motor Sport | + 05h 40′ 04 » |
| 25 | Neels Theri? | FRA | Kove Factory Racing | + 05h 51′ 01 » |
| 26 | Dusan Drdaj | CZE | Cajdasrot | + 05h 57′ 51 » |
| 27 | Dovydas Karka | LTU | HT Rally Raid | + 06h 16′ 06 » |
| 28 | Jérôme Bas | FRA | Universal Ride | + 06h 58′ 31 » |
| 29 | Emanuel Gyenes | ROU | Autonet Motorcycle Team | + 07h 02′ 21 » |
| 30 | Tomás de Gavardo | CHI | BAS World KTM Team | + 07h 25′ 08 » |











