C’était la reprise ce week-end pour les pilotes AMPL après une pause estivale de plusieurs semaines. Ci-dessous, tous les résultats du motocross disputé sur le circuit de Recht.
Résultats
SAMEDI
| 50CC | ||||
| 1 | QUARE Alban | 22 | 25 | |
| 2 | DUBOIS Eden | 25 | 22 | |
| 3 | BOUYAAMARDDANE LOUIS | 20 | 18 | |
| 4 | MEYER Liam | 14 | 20 | |
| 5 | CHILIADE JULES | 18 | 15 | |
| 6 | RENARD ALOIS | 16 | 16 | |
| 7 | LESUISSE Raphael | 15 | 14 | |
| 8 | DEBROUX Lucas | 13 | 12 | |
| 9 | DELAVAL NEAL | 10 | 13 | |
| 10 | COQUELET ROBIN | 11 | 11 | |
| 11 | LAMBERT Mathys | 12 | 8 | |
| 12 | PICARD Ethan | 9 | 10 | |
| 13 | MARTINY Léo | 8 | 9 | |
| 14 | LEJEUNE Roman | 6 | 7 | |
| 15 | HOSDAIN Olivia | 5 | 6 | |
| 16 | COPINE EVAN | 4 | 5 | |
| 17 | BOURSE Issam | 7 | 0 | |
| 18 | DIVOY Shawn | 0 | 4 | |
| 19 | DIVOY SOLAN | 0 | 3 | |
| 20 | DELAVAL LIAM | 1 | 2 | |
| 21 | LOGNOUL NATIS | 2 | 1 | |
| 22 | FROMENT ELIO | 3 | 0 | |
| 23 | DUMONT Néo | 0 | 0 | |
| 24 | COLLIGNON Thiméo | 0 | 0 | |
| 25 | HUSQUET Alix | 0 | 0 | |
| 26 | LAMBILLON Lea | — | 0 | |
| 27 | TEHEUX Clara | 0 | 0 | |
| 28 | COLLIGNON Mia | 0 | 0 | |
| 29 | LAMBERMONT GONTRAN | 0 | 0 | |
| 30 | ROYEN DIEGO | 0 | 0 | |
| 31 | STREIGNARD HELEANA | 0 | 0 | |
| 32 | HENRARD JULYAN | 0 | 0 | |
| 33 | RENARD AXEL | 0 | 0 | |
| 34 | FABER Mats | 0 | 0 | |
| 35 | LANDMETERS LYA | 0 | 0 | |
| 36 | TEHEUX Jules | 0 | 0 | |
| 37 | MULLER AMAYA SOE | 0 | 0 | |
| 65CC | ||||
| 1 | VILAIN LOUIS | 22 | 25 | 22 |
| 2 | VERCAMMEN STAN | 20 | 22 | 20 |
| 3 | EVRARD Sacha | 16 | 18 | 18 |
| 4 | CALADO ROAN | 25 | 0 | 25 |
| 5 | MATON Tayron | 15 | 15 | 16 |
| 6 | LANGLOIS Theo | 14 | 12 | 15 |
| 7 | MARTINY Mathias | 18 | 20 | 0 |
| 8 | VILAIN BASTIEN | 9 | 14 | 14 |
| 9 | TARTE Nolan | 10 | 16 | 10 |
| 10 | MEYER Luca | 13 | 13 | 8 |
| 11 | JOLLINGS LUKA | 11 | 10 | 9 |
| 12 | CHAMANT Leo | 6 | 9 | 11 |
| 13 | MAPELLE KENNY | 5 | 6 | 12 |
| 14 | PICCIAU ELIO | 1 | 8 | 13 |
| 15 | VALLOT Gabriel | 8 | 11 | 0 |
| 16 | PAJE DANIEL | 7 | 4 | 7 |
| 17 | WILLIMES MARIUS | 12 | 0 | 2 |
| 18 | LOUIS Liam | 0 | 7 | 6 |
| 19 | LAMBILLON Johan | 3 | 5 | 5 |
| 20 | LIEVENS TOM | 4 | 3 | 3 |
| 21 | LELOUP MANEO | 0 | 1 | 4 |
| 22 | PLEVOETS Lylian | 2 | 2 | 1 |
| 23 | GILLET Tyler | 0 | 0 | 0 |
| 24 | DUPONT Aaron | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CREPIN MIA | 0 | 0 | 0 |
| 26 | COCQUYT FORTHOMME Matis | 0 | 0 | 0 |
| 27 | BOUVIER Gaspar | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SOVET KALVIN | 0 | 0 | 0 |
| 29 | GREGOIRE JULES | 0 | 0 | 0 |
| 30 | PLUYMACKERS ANTONIN | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SCHMITZ GAETAN | 0 | 0 | 0 |
| 32 | TIMMERMAN EYDEN | 0 | 0 | 0 |
| 85CC | ||||
| 1 | MOHRING TIMEO | 25 | 25 | 25 |
| 2 | TEMMERMAN XEN | 20 | 22 | 22 |
| 3 | VERTONGEN MATTO | 22 | 20 | 20 |
| 4 | MOHRING MATIS | 16 | 18 | 14 |
| 5 | GOBLET OSCAR | 18 | 16 | 13 |
| 6 | JONVAL Liam | 12 | 15 | 18 |
| 7 | SALÈS Tom | 15 | 14 | 16 |
| 8 | PIERRON TIMEO | 14 | 13 | 15 |
| 9 | GEORGES Sven | 13 | 12 | 12 |
| 10 | DEBUISSON Scott | 11 | 11 | 11 |
| 11 | PIROT Axel | 10 | 8 | 10 |
| 12 | COLLARD Tom | 8 | 10 | 9 |
| 13 | CONSEIL Lenny | 6 | 6 | 6 |
| 14 | GAILLARD Jean-Marc | 9 | 9 | 0 |
| 15 | MOREAU Mathis | 5 | 7 | 5 |
| 16 | CÔTE Maxime | 7 | 5 | 4 |
| 17 | HARDY LOIC | 2 | 2 | 7 |
| 18 | BEAUFAYS Ethan | 3 | 4 | 3 |
| 19 | FRANÇOIS Léo | 0 | 0 | 8 |
| 20 | DUMONT Tymeo | 1 | 3 | 2 |
| 21 | HUBERT NICOLAS | 4 | 1 | 0 |
| 22 | PREVOT Raphaël | 0 | 0 | 1 |
| 23 | LEJEUNE Gil Thomas | 0 | 0 | 0 |
| 24 | BOURLARD Arthur | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MAQUEL MAEL | 0 | 0 | 0 |
| 26 | BOMBLÉ Enzo | 0 | 0 | 0 |
| 27 | LEROY Tyler | 0 | 0 | 0 |
| 28 | CLOHSE THIL | 0 | 0 | — |
| 29 | JULES Bouvier | 0 | 0 | 0 |
| 30 | JEANGOUT Simon | 0 | 0 | 0 |
| 31 | FOURNY Léo | 0 | 0 | 0 |
| 32 | SIMAR PARTRICK | 0 | 0 | 0 |
| 33 | VANDERCLAUSE Valentin | 0 | 0 | 0 |
| 34 | COLLARD WILLIAM | 0 | 0 | 0 |
| 35 | BOMBLÉ Hugo | 0 | 0 | 0 |
| 36 | COX Maxime | 0 | 0 | — |
| 37 | FABER Lina | 0 | 0 | 0 |
| 38 | WARNY ANAELLE | 0 | 0 | 0 |
| 39 | BAOO LIAM | 0 | 0 | 0 |
| 40 | COLLARD Cyril | 0 | — | — |
| 125CC | ||||
| 1 | LAMBILLON Florent | 25 | 25 | |
| 2 | JORDANT Sam | 22 | 22 | |
| 3 | GOBLET SACHA | 18 | 20 | |
| 4 | PANSAERTS Emerick | 20 | 13 | |
| 5 | JEANGOUT Christopher | 14 | 16 | |
| 6 | ABIS Sacha | 11 | 18 | |
| 7 | BROUIR TYLER | 13 | 15 | |
| 8 | BRUWIER JOHN | 12 | 12 | |
| 9 | GERARDY Lucas | 9 | 14 | |
| 10 | WIRTZ Franck | 7 | 11 | |
| 11 | STEINBRUNN MICHAEL | 16 | — | |
| 12 | DOLFINI Tom | 15 | — | |
| 13 | TARTE Quentin | 6 | 9 | |
| 14 | DENIL LIO | 5 | 7 | |
| 15 | LORQUET JULIEN | 1 | 10 | |
| 16 | FRAIKIN Nils | 3 | 8 | |
| 17 | CIARFERA Quentin Benoit | 10 | 0 | |
| 18 | NAUD KYLIAN | 8 | — | |
| 19 | SAVART RAPHAEL | 2 | 6 | |
| 20 | BRAHY Adrien | 0 | 5 | |
| 21 | HUSQUET Gilles | 4 | 1 | |
| 22 | LAMBILLON Laurent | 0 | 4 | |
| 23 | NIZET HARRY | 0 | 3 | |
| 24 | NISEN Nolan | — | 2 | |
| 25 | LEROY SHEIN | 0 | 0 | |
| 26 | TOUCHÈQUE Logan | 0 | — | |
| 27 | SETZU CEDRIC | 0 | 0 | |
| 28 | LEJEUNE Liam | 0 | 0 | |
| 29 | MONTULET MAXIME | 0 | 0 | |
| 30 | JEANGOUT Christophe | 0 | — | |
| 31 | ELOY Nathan | 0 | — | |
| 32 | DORTU BASTIEN | 0 | — | |
| PRE 94 | ||||
| 1 | PLEVOETS Louan | 25 | 25 | |
| 2 | MERCIE FRANZ | 22 | 20 | |
| 3 | STARK JOE | 18 | 18 | |
| 4 | GOFFARD Johan | 20 | 16 | |
| 5 | THOMAS DANIEL | 16 | 14 | |
| 6 | PIRARD JOSEPH | 15 | 13 | |
| 7 | DENIL NOA | 4 | 22 | |
| 8 | MERCIE Eric | 14 | 10 | |
| 9 | LORQUET JULIEN | 8 | 15 | |
| 10 | ROPPE QUENTIN | 11 | 12 | |
| 11 | DACHELET Gregory | 12 | 11 | |
| 12 | FRANCOIS LIONEL | 13 | 9 | |
| 13 | WILLEMS THOMAS | 10 | 8 | |
| 14 | ERNOTTE Bryan | 9 | 6 | |
| 15 | FABER Claude | 7 | 7 | |
| 16 | PICARD CORENTIN | 6 | 5 | |
| 17 | GOFFARD SERGE | 5 | 4 | |
| 18 | RENARD QUENTIN | 3 | — | |
| QUADS | ||||
| 1 | LAMBERT LOREN | 25 | 25 | |
| 2 | WILKIN MATHIEU | 22 | 22 | |
| 3 | LESENFANTS Robin | 18 | 20 | |
| 4 | LESENFANTS TRISTAN | 20 | 18 | |
| 5 | SCHLABERTZ GUIDO | 15 | 16 | |
| 6 | BALON NOAH | 16 | 15 | |
| 7 | COLLETTE Martial | 14 | 14 | |
| 8 | COLLETTE LIONEL | 11 | 13 | |
| 9 | LAVERGNE WILLIAM | 12 | 12 | |
| 10 | OEPEN Florian | 13 | 11 | |
| 11 | BONTEMPS CEDRIC | 9 | 10 | |
| 12 | SCHMITZ MICKAEL | 10 | — | |
| LADIES | ||||
| 1 | ERNOTTE Ophélie | 25 | 25 | |
| 2 | PAJE CLEA | 22 | 22 | |
| 3 | ERNOTTE Alicia | 20 | 18 | |
| 4 | RAMELOT MARINE | 18 | 15 | |
| 5 | GAUL KAYA | 15 | 16 | |
| 6 | BRISACK Nathalie | 16 | 14 | |
| 7 | VYNCKIER Vanille | 14 | 13 | |
| 8 | MONFORT Ameline | 13 | 10 | |
| 9 | BOURG Lou-Anne | 9 | 12 | |
| 10 | FOURNY Léane | 10 | 11 | |
| 11 | BOURGEOIS Louise | 12 | 9 | |
| 12 | HISSETTE Hélèna | 0 | 20 | |
| 13 | NEY Sophie | 11 | 8 | |
| 14 | COPPENS Lisa | 8 | 7 | |
| 15 | IANNUZZI Ysaline | 6 | 6 | |
| 16 | DARDENNE Marie | 7 | 5 | |
| 17 | CENTELEGHE MARINE | 5 | 4 | |
| 18 | BOUILLE Angélique | 4 | 3 | |
| 19 | DUMONT HANNA | 3 | 1 | |
| 20 | LAMOTTE Mélanie | — | 2 | |
| 21 | NOWAKOWSKI ANAIS | 0 | 0 | |
| 22 | GAUL NOEMI | 0 | 0 | |
| 23 | HOLPER LINDSAY | 0 | 0 |
DIMANCHE
| DEBUTANTS NOIR | |||
| 1 | RINGLET Mattéo | 22 | 22 |
| 2 | ANDRE Ewan | 25 | 18 |
| 3 | PICARD CORENTIN | 20 | 20 |
| 4 | CHARPENTIER JIMMY | 13 | 25 |
| 5 | RENARD VINCENT | 18 | 16 |
| 6 | LINCE Aaron | 15 | 15 |
| 7 | LECLERE ETHAN | 16 | 13 |
| 8 | MICHAUX Randhall | 14 | 11 |
| 9 | FRANCOIS Michaël | 12 | 10 |
| 10 | GRAVANTE Raphaël | 9 | 12 |
| 11 | PONCIN KEVIN | 11 | 9 |
| 12 | LEONARD NICOLAS | 1 | 14 |
| 13 | SCHOOS LOUIS | 5 | 8 |
| 14 | LEROY Nicolas | 3 | 7 |
| 15 | LEYENS Noah | 10 | 0 |
| 16 | FORAIN Lucas | 4 | 4 |
| 17 | KURMAN Corentin | 8 | 0 |
| 18 | ZELLAL MOHAMED | 6 | 1 |
| 19 | JACQUEMIN Nathan | 7 | 0 |
| 20 | SUNNEN Mike | 0 | 6 |
| 21 | DÉSIROTTE Théo | 0 | 5 |
| 22 | BRODURE DAVID | 0 | 3 |
| 23 | SCHOOS JEROME | 0 | 2 |
| 24 | VAUCHER HUGO | 2 | 0 |
| 25 | LAMBERT VALENTIN | 0 | 0 |
| 26 | HOTTON FLORIAN | 0 | 0 |
| 27 | BALAND Axel | 0 | — |
| 28 | WARNY Gaëtan | 0 | 0 |
| 29 | BEELEN Valentin | 0 | 0 |
| 30 | LAMY Damien | 0 | 0 |
| 31 | JURCABA JULIEN | 0 | 0 |
| 32 | SCMITZ MICKAEL | 0 | 0 |
| 33 | COLLIGNON Donovan | 0 | 0 |
| 34 | GERVOIS Kevin | 0 | 0 |
| 35 | LACASSE ANDY | 0 | 0 |
| 36 | COLLIGNON Dylan | 0 | 0 |
| 37 | MILER Nelson | 0 | — |
| DEBUTANTS ROUGE | |||
| 1 | HENROYE Mael | 25 | 25 |
| 2 | LEJOUR Martin | 22 | 22 |
| 3 | ENGLEBERT Maxime | 16 | 20 |
| 4 | MAES ALAIN JR | 18 | 16 |
| 5 | HESSEL Nicolas | 15 | 18 |
| 6 | MEUNIER Kevin | 14 | 15 |
| 7 | GONZALEZ GEOFFROY | 13 | 14 |
| 8 | LEDENT Sam Bastien | 11 | 12 |
| 9 | GILLES JULIEN | 8 | 13 |
| 10 | GRIGNARD William | 12 | 9 |
| 11 | JEUNECHAMPS Killian Guy | 9 | 11 |
| 12 | SCHOLTUS SOUFIEN | 20 | 0 |
| 13 | BECKERS ETHAN | 10 | 8 |
| 14 | LIBERT Arnaud | 6 | 10 |
| 15 | SCHRÖDER Luc | 5 | 7 |
| 16 | GOBLET NICOLAS | 7 | 5 |
| 17 | GREVISSE REMY | 2 | 6 |
| 18 | BRIOL Hugo | 3 | 3 |
| 19 | REUNES Matteo | 0 | 4 |
| 20 | DEVALET Amory | 4 | 0 |
| 21 | BEGUIN Donovan | 0 | 2 |
| 22 | COPPENS TOM | 0 | 1 |
| 23 | MIGNACCA DORIAN | 1 | 0 |
| 24 | HOUSSA Bastien | 0 | 0 |
| 25 | MAES ADRIEN | 0 | 0 |
| 26 | DE LA HOZ Mathieu | 0 | 0 |
| 27 | DOZOT Leandre | 0 | 0 |
| 28 | GIUNCHI Rudy | 0 | 0 |
| 29 | CHAMANT Steven | 0 | 0 |
| 30 | LUYMOEYEN THIBAULT | 0 | 0 |
| 31 | SAEYS STEVEN | 0 | — |
| 32 | WILLEMS NOAH | 0 | 0 |
| JUNIORS BLANC | |||
| 1 | HUTMACHER MATT | 22 | 25 |
| 2 | MASSART Jonathan | 20 | 22 |
| 3 | BORLON Lucas | 25 | 12 |
| 4 | HILGERS ANGUS | 18 | 16 |
| 5 | CARPENTIER Mike | 14 | 18 |
| 6 | PONCELET Gauthier | 13 | 13 |
| 7 | PELLUS MATHIS | 4 | 20 |
| 8 | VERSTAEN ANTHONY | 9 | 14 |
| 9 | VANDERMEULEN Boris | 16 | 6 |
| 10 | WATHELET Josh | 6 | 15 |
| 11 | CORNELI Adrien | 10 | 9 |
| 12 | KITZINGER LIAM | 15 | 4 |
| 13 | SETZU CEDRIC | 8 | 10 |
| 14 | SOLOT Julien | 12 | 0 |
| 15 | BEGON Ethan | 0 | 11 |
| 16 | MAGNAN Sébastien | 11 | 0 |
| 17 | ELOY Nathan | 3 | 7 |
| 18 | ALEXANDRE Jonathan | 5 | 5 |
| 19 | NOEL FABIAN | 7 | 3 |
| 20 | BURTON Aaron | 0 | 8 |
| 21 | CHARPENTIER JOACKIM | 2 | 1 |
| 22 | LOCONTE Trevis | 0 | 2 |
| 23 | ROPPE Xavier | 1 | 0 |
| 24 | EVRARD Arnaud | 0 | 0 |
| 25 | PETIT Andy | 0 | — |
| 26 | SIMON Amadeo | 0 | 0 |
| 27 | DELSAUTE Jordan | 0 | 0 |
| 28 | PREVOT Lionel | 0 | 0 |
| 29 | PREVOT Lucas | 0 | 0 |
| 30 | LECLERE LORIS | 0 | 0 |
| 31 | PRESSIA Adrien | 0 | 0 |
| 32 | VIGNERON Maxime | 0 | 0 |
| 33 | LÉONARD Julien | 0 | 0 |
| 34 | VIGNERON ALEXANDRE | 0 | 0 |
| 35 | WIAME LUCAS | 0 | 0 |
| 36 | COBRAIVILLE YANNICK | — | 0 |
| 37 | DUCHEMIN Adrien | 0 | 0 |
| 38 | KRANTZ Thomas | 0 | 0 |
| JUNIORS ROUGE | |||
| 1 | PIROTTE Michael | 25 | 25 |
| 2 | DETALLE SAMUEL | 22 | 20 |
| 3 | DESSY Ethan | 18 | 22 |
| 4 | FREDICO ROSATO LUCIEN | 20 | 18 |
| 5 | NEIRINCK TIMMY | 16 | 16 |
| 6 | KIRSCHFINK Kylian | 14 | 14 |
| 7 | GILLET MARTIN | 9 | 15 |
| 8 | ERNOTTE Bryan | 11 | 13 |
| 9 | TASSIN GEOFFREY | 12 | 12 |
| 10 | MAGNUS Axel | 13 | 11 |
| 11 | DRIESMANS JEAN MARC | 15 | 8 |
| 12 | GRUN GREGORY | 8 | 10 |
| 13 | HALSDORF Jérôme | 10 | 7 |
| 14 | TOCK Guillaume | 6 | 6 |
| 15 | BERTHA Steve | 7 | 4 |
| 16 | CONRAD Niel | 1 | 9 |
| 17 | DESSY Marvin | 5 | 5 |
| 18 | GRÉVISSE Anthony | 2 | 2 |
| 19 | ROLAND Nathan | 4 | 0 |
| 20 | HÉBETTE Sacha | 0 | 3 |
| 21 | KROONEN Lucien | 3 | 0 |
| 22 | DE VLIEGHERE Alexis | 0 | 1 |
| 23 | TIMMERMANS Tom | 0 | 0 |
| 24 | GENOT Mathieu | 0 | 0 |
| 25 | PAPP Dorian | 0 | 0 |
| 26 | DEVILLET Donovan | 0 | 0 |
| 27 | MATHIEU Robby | 0 | 0 |
| 28 | FERRAUT BRYAN | 0 | 0 |
| 29 | BRONKART DYLAN | 0 | 0 |
| 30 | WEIMERSKIRCH Jo | 0 | 0 |
| 31 | STASSEN Arnaud | 0 | 0 |
| 32 | THOMAS Louis | 0 | 0 |
| 33 | DEVILLET BRYAN | 0 | 0 |
| NATIONAUX | |||
| 1 | GRANDJEAN VINCENT | 25 | 22 |
| 2 | LEMAIRE Arnaud | 18 | 25 |
| 3 | GUILLAUME ALEXIS | 22 | 16 |
| 4 | FISSE Lucas | 15 | 18 |
| 5 | DE MOURA MARVYN | 16 | 13 |
| 6 | BAOO Steve | 20 | 9 |
| 7 | TOURNEUR DORIAN | 11 | 15 |
| 8 | LEFEBVRE Damien | 12 | 14 |
| 9 | BALTUS Jordan | 14 | 10 |
| 10 | GEURTS Mayron | 2 | 20 |
| 11 | CROSSET AXEL | 10 | 11 |
| 12 | FRAIKIN Nils | 13 | 4 |
| 13 | DORMAL Julien | 8 | 7 |
| 14 | THOUSSAINT WILLIAM | 6 | 8 |
| 15 | MAGINET LEE | 0 | 12 |
| 16 | DAUVIN Eddy | 9 | — |
| 17 | ROPPE Quentin | 7 | 0 |
| 18 | DE BERNARDI Ayrton | 0 | 6 |
| 19 | RENARD DAMIEN | 1 | 5 |
| 20 | MOINS MATHEO | 5 | 0 |
| 21 | PLANCHON William | 4 | 0 |
| 22 | MAGNAN Kenny | 0 | 3 |
| 23 | RENARD CYRIL | 3 | 0 |
| 24 | KURMAN Camille | 0 | 2 |
| 25 | LAMOTTE Dimitri | 0 | 1 |
| 26 | MAGNAN Kurt | 0 | 0 |
| 27 | PONCIN JONATHAN | 0 | 0 |
| 28 | ANTOINE TIM | 0 | 0 |
| 29 | DONNAY Nathan | 0 | 0 |
| 30 | MARTIN BRYAN | 0 | 0 |
| 31 | GOBLET Thomas | 0 | 0 |
| 32 | CREPIN ALESSANDRO | 0 | 0 |
| 33 | NOTHOMB Marvin | 0 | 0 |
| 34 | DELAVAL Kevin | 0 | 0 |
| 35 | LAMY Nicolas | 0 | — |
| EXPERTS | |||
| 1 | BREVERS Laurent | 25 | 25 |
| 2 | FRAIKIN MARC | 20 | 22 |
| 3 | FELIX Olivier | 22 | 18 |
| 4 | BATTICE Jérémy | 18 | 16 |
| 5 | WATHELET Emmanuel | 12 | 20 |
| 6 | VAGNER Christophe | 13 | 15 |
| 7 | ANDRES Stessy | 14 | 14 |
| 8 | MERCIE Eric Franz | 15 | 12 |
| 9 | FABER Claude | 11 | 11 |
| 10 | GODEAU Luc | 8 | 13 |
| 11 | TOURNEUR Michaël | 9 | 9 |
| 12 | JEANGOUT Christophe | 10 | 8 |
| 13 | FRANK YVES | 7 | 10 |
| 14 | MAILLEUX Michael | 16 | 0 |
| 15 | CABU MICHAEL | 6 | 6 |
| 16 | PELLUS REMY | 5 | 5 |
| 17 | SIMAL Denis | 0 | 7 |
| 18 | HALKIN CHRISTOPHE | 4 | 2 |
| 19 | MARTIN Roger | 0 | 4 |
| 20 | MONTULET FREDERIC | 1 | 3 |
| 21 | EICH JEFF | 2 | 1 |
| 22 | ROLAND Fabian | 3 | 0 |
| 23 | PIERARD ALBERT | 0 | 0 |
| 24 | STASSE Frédéric | 0 | 0 |
| 25 | THOMAS Eric | 0 | 0 |
| 26 | DRIESMANS Jean-Paul | 0 | 0 |
| 27 | AERTS ALAIN | 0 | 0 |
| 28 | MARLET Michaël | 0 | — |
| 29 | GILSOUL Bernard | 0 | 0 |
| 30 | COLLARD Ludovic | 0 | — |
| 31 | HELAS Michel | 0 | — |
| 32 | STASSEN JEAN-LOUIS | 0 | — |
| 33 | PREVOT CHRISTOPHE | 0 | — |
| 34 | VANDERCLAUSE Pascal | 0 | — |
| ESPOIRS | |||
| 1 | STEINBRUNN Michael | 25 | 25 |
| 2 | GEBBIA LOUCA | 18 | 22 |
| 3 | DENIL LIO | 20 | 20 |
| 4 | DETHIER LUIS | 22 | 18 |
| 5 | ETIENNE AARON | 16 | 16 |
| 6 | CIARFERA Quentin | 15 | 15 |
| 7 | MAGNAN Aaron | 14 | 14 |
| 8 | NAUD KYLIAN | 12 | 12 |
| 9 | SAVART RAPHAEL | 11 | 11 |
| 10 | JORDANT LIAM | 13 | 9 |
| 11 | HAVELANGE Victor | 6 | 13 |
| 12 | NISEN NOLAN | 8 | 10 |
| 13 | VANBRABANT Nathan | 10 | 7 |
| 14 | TURCK Matéo | 9 | 5 |
| 15 | MONTREUX ARTHUR | 5 | 8 |
| 16 | DORTU BASTIEN | 7 | 6 |
| 17 | TOURNEUR Colin | 3 | 4 |
| 18 | MONET JUSTIN | 2 | 3 |
| 19 | LEROY SHEN | 4 | 1 |
| 20 | CHARLIER WILLIAM | 0 | 2 |
| 21 | THIRY Gabriel | 1 | 0 |
| 22 | HUBERT NICOLAS | 0 | 0 |
| 23 | DELVAUX Ayson | 0 | 0 |
| 24 | MONTULET Maxime | 0 | 0 |
| 25 | MAILLEUX THEO | 0 | 0 |
| 26 | COUSIN Célestin | 0 | 0 |
| 27 | GHISLOTTI MATTEO | 0 | 0 |
| 28 | BEAUCART NOHAN | 0 | 0 |
| 29 | HUYS Noah | 0 | 0 |
| 30 | ERNOTTE Ophélie | 0 | 0 |
| 31 | PROOSTEN MAX | 0 | 0 |
| 32 | JAMOTTE Mae | 0 | 0 |
| 33 | LECLERE TOM | 0 | 0 |
| 34 | MARCHAL Théo | 0 | 0 |
| 35 | SOKAY ALEXIS | 0 | 0 |
| 36 | LEMAIRE Matheo | 0 | 0 |
| 37 | NISEN Loan | 0 | 0 |
| 38 | DISLAIRE TYMEO | 0 | 0 |
| 39 | LALOUX THEO | 0 | 0 |
| INTERS MX2 | |||
| 1 | SEEL HARRY | 25 | 25 |
| 2 | PIRONT JIMMY | 20 | 22 |
| 3 | JORDANT Sam | 18 | 20 |
| 4 | ADAM MATHIS | 16 | 18 |
| 5 | FRAIKIN REMI | 13 | 16 |
| 6 | DENIL NOA | 14 | 14 |
| 7 | TREMBLOY TOM | 11 | 12 |
| 8 | LAMBILLON FLORENT | 22 | — |
| 9 | PLEVOETS Louan | 7 | 15 |
| 10 | PANSAERTS Emerick | 10 | 10 |
| 11 | JAMAR Thomas | 15 | 5 |
| 12 | VAGNER ULYSSE | 8 | 11 |
| 13 | LIGOT TOM | 9 | 9 |
| 14 | PICHRIT Mavric | 6 | 8 |
| 15 | RENWART ROBBY | 0 | 13 |
| 16 | TOUCHÈQUE Logan | 12 | 0 |
| 17 | DOLFINI Tom | 0 | 7 |
| 18 | FRANCOIS BAPTISTE | 4 | 3 |
| 19 | ENGLEBERT ARNAUD | 0 | 6 |
| 20 | BROIR TYLER | 5 | 0 |
| 21 | ABIS Sacha | 0 | 4 |
| 22 | LELOUP ANDREW | 2 | 2 |
| 23 | JEANGOUT Christopher | 3 | 0 |
| 24 | VANTHIELEN LUCAS | 1 | 1 |
| 25 | THEISEN Arthur | 0 | 0 |
| 26 | WIRTZ Franck | 0 | — |
| 27 | LAMBILLON Laurent | 0 | 0 |
| 28 | PRAIPONT STEPHANE | 0 | 0 |
| 29 | LALOUX Steve | 0 | 0 |
| INTERS MX1 | |||
| 1 | BOULARD BRYAN | 25 | 25 |
| 2 | FEYEN Björn | 16 | 22 |
| 3 | DUKERTS TOM | 18 | 20 |
| 4 | LAMBILLON Florent Pascal | 20 | 16 |
| 5 | WAGENER ADRIEN | 15 | 18 |
| 6 | ROOSE Mike | 14 | 15 |
| 7 | HALLEUX SYLVAIN | 11 | 13 |
| 8 | MERCIE FRANZ | 12 | 11 |
| 9 | GERARDY Lucas | 10 | 12 |
| 10 | DAMIAENS DIETGER | 22 | 0 |
| 11 | PICHRIT Mavric | 13 | 7 |
| 12 | BOGAERT FANGIO | 9 | 9 |
| 13 | STARK JOE | 8 | 8 |
| 14 | LACASSE VALENTIN | 0 | 14 |
| 15 | TURAN MATEO | 4 | 10 |
| 16 | COGOLLUDO QUENTIN | 6 | 6 |
| 17 | HENRARD JOHAN | 7 | 5 |
| 18 | VANDENDYCK Jérôme | 3 | 4 |
| 19 | FRAIPONT STEPHANE | 2 | 3 |
| 20 | BRAGARD QUENTIN | 5 | 0 |
SUPERFINALE
| 1 | BOULARD BRYAN | 24:43.324 | |
| 2 | DAMIAENS DIETGER | 24:46.894 | 3.570 |
| 3 | SEEL HARRY | 25:26.428 | 43.104 |
| 4 | WAGENER ADRIEN | 25:42.413 | 59.089 |
| 5 | FEYEN Björn | 26:02.910 | 1:19.586 |
| 6 | ROOSE Mike | 26:17.937 | 1:34.613 |
| 7 | PIRONT JIMMY | 26:30.217 | 1:46.893 |
| 8 | RENWART ROBBY | 24:56.193 | 1 Tour |
| 9 | JAMAR Thomas | 24:56.695 | 1 Tour |
| 10 | ADAM MATHIS | 25:04.293 | 1 Tour |
| 11 | PANSAERTS Emerick | 25:17.470 | 1 Tour |
| 12 | TREMBLOY TOM | 25:23.198 | 1 Tour |
| 13 | HALLEUX SYLVAIN | 25:33.723 | 1 Tour |
| 14 | LIGOT TOM | 25:47.323 | 1 Tour |
| 15 | VAGNER ULYSSE | 26:01.891 | 1 Tour |
| 16 | BOGAERT FANGIO | 26:33.396 | 1 Tour |
| 17 | HENRARD JOHAN | 26:47.917 | 1 Tour |
| 18 | VANTHIELEN LUCAS | 26:50.331 | 1 Tour |
| 19 | COGOLLUDO QUENTIN | 26:51.940 | 1 Tour |
| 20 | LELOUP ANDREW | 26:52.137 | 1 Tour |
| 21 | JEANGOUT Christopher | 25:18.818 | 2 Tours |
