Jérôme Martiny termine son 3ème Dakar à la 25ème place !

Jérôme Martiny termine son 3ème Dakar à la 25ème place !
Decrease Font Size Increase Font Size Taille du texte Imprimer

La 12ème étape du Dakar disputée ce vendredi n’a comme prévu pas apporté de changement au classement de l’épreuve. 

Vainqueur de l’édition 2023 du Dakar, l’Argentin Kevin Benavides s’impose sur cette dernière étape. Mais cela ne changera rien pour l’officiel KTM qui échoue au pied du podium.

Sur la plus haute marche, c’est Ricky Brabec qui triomphe au terme d’un rallye géré de main de maître par l’Américain. Plutôt discret dans les premières étapes mais toujours bien placé, il a attendu la seconde semaine pour remporter une étape et s’installer en tête du classement général. Un leadership qu’il ne lâchera plus, malgré la solidité de celui qui a mené le début du rallye au guidon de sa machine de la marque indienne Hero. L’enthousiaste Botswanais Ross Branch se contente de la seconde marche du podium en devançant Adrien Van Beveren, lui aussi auteur d’un bon Dakar et qui place donc une deuxième Honda dans le top-3 du 46ème Dakar.

Pour Brabec, cette victoire marque le second succès de l’Américain sur le Dakar, quatre ans après un triomphe historique qui mettait fin en 2020 à 18 années de domination du rallye par KTM. Honda renouait également avec la victoire, 30 ans après son dernier succès sur le rallye.

Troisième participation au Dakar pour Jérôme Martiny cette année. En se lançant le défi de la catégorie « malle-moto », le pilote Anquety Motorsports n’avait clairement pas fait le choix de la facilité. Et pourtant, notre compatriote a signé son plus beau Dakar cette année. Il termine à une très belle 25ème place après avoir fait preuve d’une grande maturité dans la gestion de la course, de la navigation mais aussi de la mécanique puisque, rappelons-le, la catégorie « malle-moto » impose au pilote d’assurer lui-même la maintenance de sa machine.

Deux autres Belges sont à l’arrivée: Van Dyck est 52ème, Saeys 62ème. Bravo à eux !

Photo : Simon Bauer & Honda

Résultats

CLASSEMENT GENERAL FINAL

1 009 – R. BRABEC (USA) HONDA | CRF 450 51h30m08s
2 046 – R. BRANCH (BWA) HERO | 450 +00:10:53
3 042 – A. VAN BEVEREN (FRA) HONDA | CRF 450 +00:12:25
4 047 – K. BENAVIDES (ARG) KTM | 450  FACTORY +00:38:48
5 002 – T. PRICE (AUS) KTM | 450  FACTORY +00:45:28
6 011 – J. CORNEJO FLORIMO (CHL) HONDA | CRF 450 +00:46:38
7 001 – L. BENAVIDES (ARG) HUSQVARNA | 450  FACTORY +00:53:31
8 005 – D. SANDERS (AUS) GASGAS | 450  FACTORY +01:14:32
9 142 – S. SVITKO (SVK) KTM | 450  REPLICA +01:56:28
10 023 – M. MICHEK (CZE) KTM | 450  REPLICA +02:48:49
11 020 – H. NOAH (IND) SHERCO | 450 SEF +02:54:36
12 016 – R. DUMONTIER (FRA) HUSQVARNA | 450  REPLICA +02:59:33
13 018 – B. COX (ZAF) KTM | 450  REPLICA +03:01:04
14 076 – J. LEPAN (FRA) KTM | 450  REPLICA +03:12:59
15 024 – T. MULEC (SVN) KTM | 450  REPLICA +03:23:21
16 028 – M. DOVEZE (FRA) KTM | 450  REPLICA +03:26:30
17 007 – P. QUINTANILLA (CHL) HONDA | CRF 450 +05:36:39
18 030 – A. MAIO (PRT) YAMAHA | WR 450 +06:18:25
19 041 – D. LLANOS (ARG) KTM | 450  REPLICA +06:28:38
20 096 – T. EBSTER (AUT) KTM | 450  REPLICA +06:46:52
21 073 – C. MOORE (ZAF) HUSQVARNA | 450  REPLICA +07:05:00
22 043 – M. ENGEL (CZE) KTM | 450  REPLICA +07:26:50
23 034 – E. GYENES (ROU) KTM | 450  REPLICA +07:32:03
24 026 – K. DABROWSKI (POL) KTM | 450  REPLICA +07:59:54
25 037 – J. MARTINY (BEL) HUSQVARNA | 450  REPLICA +08:52:14
26 039 – B. MELOT (FRA) KTM | 450  REPLICA +09:04:12
27 033 – J. BRABEC (CZE) KTM | 450  REPLICA +09:30:00
28 140 – B. SANTOS (PRT) HUSQVARNA | 450  REPLICA +09:42:08
29 036 – M. PATRAO (PRT) HONDA | HONDA CRF 450 RS2 +09:52:47
30 086 – C. HERBST (FRA) GAS-GAS | 450 +11:15:05
31 062 – J. MIROIR (FRA) FANTIC | XEF 450  FACTORY +11:22:51
32 103 – A. THIXTON (ZWE) HUSQVARNA | FR450 +11:51:11
33 106 – J. BAS (FRA) KTM | 450  REPLICA +12:27:50
34 082 – A. MARTIN GARCIA (ESP) HUSQVARNA | 450  REPLICA +12:51:09
35 115 – J. PEDRO SUBIRATS (ESP) RIEJU | 450  REPLICA +14:02:51
36 105 – J. DALBEC (FRA) KTM | 450  REPLICA +14:10:24
37 148 – T. DE GAVARDO (CHL) KTM | 450  REPLICA +14:45:05
38 099 – J. ROSTAN (ARG) GASGAS | 450 +14:51:09
39 053 – T. KONGSHOJ (DNK) KTM | 450  REPLICA +15:46:47
40 061 – D. PABISKA (CZE) KTM | 450  REPLICA +15:51:30
41 101 – M. PROKES (CZE) KTM | 450  REPLICA +15:51:44
42 147 – M. GIRARD (FRA) KTM | 450  REPLICA +16:23:37
43 097 – J. PUGA (ECU) KTM | 450  REPLICA +16:43:13
44 112 – G. MEONI (ITA) KTM | 450  REPLICA +17:22:32
45 110 – J. DANIELS (GBR) FANTIC | XEF 450  FACTORY +18:14:54
46 093 – D. MCBRIDE (GBR) HUSQVARNA | 450  REPLICA +18:27:34
47 081 – F. XIANGLIANG (CHN) KOVE | 450 +18:33:47
48 104 – J. GERBER (FRA) KTM | 450  REPLICA +18:42:11
49 087 – L. PODMOL (CZE) HUSQVARNA | 450  REPLICA +20:06:59
50 075 – Z. MIN (CHN) KTM | 450  REPLICA +21:42:53
51 102 – B. TABIN (POL) HUSQVARNA | 450  REPLICA +21:48:03
52 120 – J. VAN DYCK (BEL) HUSQVARNA | 450  REPLICA +22:58:42
53 094 – O. O’KELLY (IRL) KTM | 450  REPLICA +23:37:20
54 065 – G. CHOLLET (FRA) KTM | 450  REPLICA +24:48:09
55 066 – Y. IKEMACHI (JPN) KTM | 450  REPLICA +24:51:40
56 127 – R. VENTER (ZAF) KTM | 450  REPLICA +25:32:16
57 100 – S. GREGORY (ZAF) KTM | 450  REPLICA +25:42:40
58 032 – K. MC COY (USA) KTM | 450  REPLICA +26:39:26
59 080 – A. AZINHAIS (PRT) KTM | 450  REPLICA +26:54:02
60 083 – F. DOMAS (FRA) GASGAS | 450  REPLICA +27:02:26
61 064 – R. DUCHENE (FRA) KTM | 450  REPLICA +27:05:49
62 138 – P. SAEYS (BEL) HUSQVARNA | 450  REPLICA +27:12:00
63 132 – A. BEAUCOUD (FRA) HUSQVARNA | 450  REPLICA +27:14:17
64 131 – A. FABRE (FRA) KTM | 450 EXC +27:19:47
65 090 – L. D’ABBADIE (FRA) HUSQVARNA | 450  REPLICA +27:39:22
66 084 – T. INTERNO (ITA) GAS GAS | 450 +27:58:09
67 113 – S. URQUIA (ARG) KTM | 450  REPLICA +29:49:28
68 141 – V. BIAU (FRA) HUSQVARNA | 450  REPLICA +30:23:49
69 136 – W. CARR (USA) HUSQVARNA | 450  REPLICA +30:32:38
70 128 – M. BIANUCCI (FRA) HUSQVARNA | 450  REPLICA +30:38:35
71 038 – E. IGLESIAS SANCHEZ (ESP) KTM | 450  REPLICA +32:10:11
72 145 – G. CHULUUN (MNG) HUSQVARNA | 450  REPLICA +32:41:11
73 085 – T. BETHYS (FRA) HONDA | CRF 450 +34:50:41
74 107 – V. BOUDROS (GRC) HUSQVARNA | 450  REPLICA +40:14:29
75 049 – C. ZACCHETTI (ITA) KOVE | 450 +40:28:32
76 129 – S. HERBET (FRA) HUSQVARNA | 450  REPLICA +40:45:19
77 067 – J. MEDINA SALAZAR (CHL) × KTM | 450  REPLICA +42:05:12
78 126 – M. GARRIDO (ESP) × KTM | 450  REPLICA +48:04:26
79 122 – A. ALMOGHEERA (SAU) KTM | 450  REPLICA +51:09:44
80 051 – R. AL-LAL LAHADIL (ESP) × HUSQVARNA | 450  REPLICA +51:46:10
81 143 – H. GUERRERO (MEX) × HUSQVARNA | 450  REPLICA +52:40:12
82 021 – J. ARGUBRIGHT (USA) × HONDA | CRF 450  RS2 +55:25:10
83 079 – A. BARATIN (FRA) KTM | 450  REPLICA +59:00:45
84 146 – G. NACHMANI (PRT) × KTM | 450  REPLICA +64:41:30
85 070 – D. DRDAJ (CZE) × KTM | 450  REPLICA +68:12:09
86 057 – T. MONTANARI (ITA) × FANTIC | XEF 450  FACTORY +71:08:11
87 121 – J. SIMONIN (FRA) × HUSQVARNA | 450  REPLICA +72:29:19
88 045 – S. SUNIER (CHN) × KOVE | 450 +83:27:16
89 144 – F. VON THUENGEN (URY) × HUSQVARNA | FR450 +124:19:26
90 029 – N. THERIC (FRA) × KOVE | 450 +125:59:11
91 109 – M. AOULAD ALI (MAR) × KTM | 450 EXC +142:50:35
92 130 – J. CAMPOS DONO (ESP) × KTM | 450  REPLICA +144:55:37

Vos commentaires